Fehlende Zähne mitversichern
Versichern Sie fehlende Zähne mit einer hochwertigen Zahnzusatzversicherung
Wenn Sie eine Zahnzusatzversicherung abschließen, können Sie je nach gewähltem Tarif und konkretem Leistungsumfang vorhandene Zahnlücken absichern. Somit besteht die Möglichkeit, die Kosten für aufwändige Behandlungen im Bereich des Zahnersatzes zu minimieren. Bedenken Sie, dass im Rahmen der gesetzlichen Krankenkassen allenfalls Standardlösungen wie Brücken getragen werden, jedoch nur zu einem recht geringen Prozentsatz. Das gute alte Bonusheft hat in der Realität längst seine Wirkung in Bezug auf die Kostenreduzierung verloren. Gehen Sie keine Kompromisse ein und leisten Sie sich mit einer leistungsstarken Zahnzusatzversicherung die Gewissheit, niemals um Ihr natürliches Lächeln fürchten zu müssen.
Leistungsspektrum nach Maß: Sichern Sie sich so ab, wie SIE es sich wünschen!
Klicken Sie sich im Online-Tarifrechner durch die verschiedenen Anbieter und überprüfen Sie, welche Leistungen Sie in Bezug auf fehlende Zähne in Anspruch nehmen können und wollen.
Viele Anbieter versichern bis zu 3 fehlende Zähne, die Württembergische, Concordia und Continentale versichert sogar bis zu 4 fehlende Zähne und die Nürnberger bis zu 5 fehlende Zähne. Achten Sie bei der Wahl Ihres Wunschanbieters auch auf vertragliche Details, damit Sie bestmöglich vom Leistungsspektrum profitieren können. Die Art der Versicherung bzw. die Höhe des Zuschusses für etwaige Behandlungen kann von Anbieter zu Anbieter variieren.
Die CSS Versicherung, Stuttgarter, R+V und andere Versicherer lehnt das Mitversichern von fehlenden Zähnen komplett ab. Auch gibt es unterschiedliche Variationen in welcher Form Zähne mitversichert werden können. Bei einigen Versicherungen wie z. B. bei der ARAG, Concordia und bei der DKV erhöht sich der monatliche Beitrag pro fehlendem Zahn um einen gewissen Prozentsatz oder Festbetrag.
Ähnliche Seiten zu diesem Thema:
Wichtig!
Beachten Sie bitte, dass der Versicherungsschutz grundsätzlich bei allen Anbietern nur möglich ist, wenn in Bezug auf die fehlenden Zähne noch keinerlei Zahnersatzmaßnahmen geplant oder schon in Umsetzung sind.
Zahnzusatztarife mit Möglichkeit fehlende Zähne mitzuversichern
Gesellschaft / Tarif | Anzahl der mitversicherbaren Zähne |
---|---|
Advigon Zahnzusatzversicherung | |
Advigon Dental Premium | 2 (bis zu 2 fehlende Zähne, Aufschlag 2.50 € je fehlendem Zahn) |
Advigon Dental Best | 2 (bis zu 2 fehlende Zähne, Aufschlag 2.50 € je fehlendem Zahn) |
astra Zahnzusatzversicherung | |
ZahnSieger | 1 (bis zu 1 fehlende Zähne) |
ZahnMega | 1 (bis zu 1 fehlende Zähne) |
ZahnPlus | 1 (bis zu 1 fehlende Zähne) |
ZahnPerfekt | 1 (bis zu 1 fehlende Zähne) |
astra Basis (Alttarif) | 1 (bis zu 1 fehlende Zähne) |
astra Plus (Alttarif) | 1 (bis zu 1 fehlende Zähne) |
astra Premium (Alttarif) | 1 (bis zu 1 fehlende Zähne) |
Allianz Zahnzusatzversicherung | |
Allianz MeinZahnschutz 100 (ZS100) | 3 (bis zu 3 fehlende Zähne, 25 % Beitragserhöhung je fehlendem Zahn) |
Allianz MeinZahnschutz 90 (ZS90) | 3 (bis zu 3 fehlende Zähne, 25 % Beitragserhöhung je fehlendem Zahn) |
Allianz MeinZahnschutz 75 (ZS75) | 3 (bis zu 3 fehlende Zähne, 25 % Beitragserhöhung je fehlendem Zahn) |
Allianz MeinZahnschutz 100 AR (ZS100AR) | 3 (bis zu 3 fehlende Zähne, 20 % Beitragserhöhung je fehlendem Zahn) |
Allianz MeinZahnschutz 90 AR (ZS90AR) | 3 (bis zu 3 fehlende Zähne, 20 % Beitragserhöhung je fehlendem Zahn) |
Allianz MeinZahnschutz 75 AR (ZS75AR) | 3 (bis zu 3 fehlende Zähne, 20 % Beitragserhöhung je fehlendem Zahn) |
Allianz DentalBest (DB02) | 3 (bis zu 3 fehlende Zähne, Aufschlag 5.40 € je fehlendem Zahn) |
Allianz ZahnBest + ZahnFit | 3 (bis zu 3 fehlende Zähne, Aufschlag 4.10 € je fehlendem Zahn) |
Allianz DentalPlus (DP02) | 3 (bis zu 3 fehlende Zähne, Aufschlag 3.40 € je fehlendem Zahn) |
Allianz ZahnPlus + ZahnFit | 3 (bis zu 3 fehlende Zähne, Aufschlag 2.90 € je fehlendem Zahn) |
Allianz ZahnBest | 3 (bis zu 3 fehlende Zähne, Aufschlag 5.10 € je fehlendem Zahn) |
Allianz ZahnPlus | 3 (bis zu 3 fehlende Zähne, Aufschlag 2.90 € je fehlendem Zahn) |
Allianz ZahnFit | - |
ARAG Zahnzusatzversicherung | |
ARAG Dent100 | 3 (bis zu 3 fehlende Zähne, 20 % Beitragserhöhung je fehlendem Zahn) |
ARAG Dent90+ | 3 (bis zu 3 fehlende Zähne, 20 % Beitragserhöhung je fehlendem Zahn) |
ARAG Dent90 | 3 (bis zu 3 fehlende Zähne, 20 % Beitragserhöhung je fehlendem Zahn) |
ARAG Dent70 | 3 (bis zu 3 fehlende Zähne, 20 % Beitragserhöhung je fehlendem Zahn) |
ARAG DentalPro Z70 | 3 (bis zu 3 fehlende Zähne, 20 % Beitragserhöhung je fehlendem Zahn) |
ARAG DentalPro Z100 | 3 (bis zu 3 fehlende Zähne, 20 % Beitragserhöhung je fehlendem Zahn) |
ARAG DentalPro Z90Bonus | 3 (bis zu 3 fehlende Zähne, 20 % Beitragserhöhung je fehlendem Zahn) |
ARAG DentalPro Z50/90 | 3 (bis zu 3 fehlende Zähne, 20 % Beitragserhöhung je fehlendem Zahn) |
AXA Zahnzusatzversicherung | |
AXA DENT Premium-U | 3 (bis zu 3 fehlende Zähne, veränderte Leistungsstaffel) |
AXA DENT Komfort-U | 3 (bis zu 3 fehlende Zähne, veränderte Leistungsstaffel) |
Barmenia Zahnzusatzversicherung | |
Barmenia Mehr Zahn 100 + Mehr Zahnvorsorge Bonus | 3 (bis zu 3 fehlende Zähne, veränderte Leistungsstaffel) |
Barmenia Mehr Zahn 90 + Mehr Zahnvorsorge Bonus | 3 (bis zu 3 fehlende Zähne, veränderte Leistungsstaffel) |
Barmenia Mehr Zahn 80 + Mehr Zahnvorsorge Bonus | 3 (bis zu 3 fehlende Zähne, veränderte Leistungsstaffel) |
Barmenia Mehr Zahn 100 | 3 (bis zu 3 fehlende Zähne, veränderte Leistungsstaffel) |
Barmenia Mehr Zahn 90 | 3 (bis zu 3 fehlende Zähne, veränderte Leistungsstaffel) |
Barmenia Mehr Zahn 80 | 3 (bis zu 3 fehlende Zähne, veränderte Leistungsstaffel) |
Barmenia Mehr Zahnvorsorge | - |
Barmenia PROPHY (Alttarif) | - |
Barmenia AZ+ (Alttarif) | 3 (bis zu 3 fehlende Zähne, veränderte Leistungsstaffel) |
Barmenia ZGu+ (Alttarif) | 3 (bis zu 3 fehlende Zähne) |
Concordia Zahnzusatzversicherung | |
Concordia ZAHN SORGLOS | 4 (bis zu 4 fehlende Zähne, Aufschlag 6.00 € je fehlendem Zahn) |
Concordia ZT + ZB | 4 (bis zu 4 fehlende Zähne, Aufschlag 2.00 € je fehlendem Zahn)3 |
Concordia ZE + ZB | 4 (bis zu 4 fehlende Zähne, Aufschlag 1.00 € je fehlendem Zahn)3 |
Concordia ZT | 4 (bis zu 4 fehlende Zähne, Aufschlag 2.00 € je fehlendem Zahn)2 |
Concordia ZE | 4 (bis zu 4 fehlende Zähne, Aufschlag 1.00 € je fehlendem Zahn)2 |
Continentale Zahnzusatzversicherung | |
Continentale CEZE | 4 (bis zu 4 fehlende Zähne, veränderte Leistungsstaffel) |
Continentale CEZP-U | 2 (bis zu 2 fehlende Zähne, veränderte Leistungsstaffel)2 |
Continentale CEZK-U | 2 (bis zu 2 fehlende Zähne, veränderte Leistungsstaffel) |
CSS Zahnzusatzversicherung | |
CSS ZE Ideal + ZG Ideal | - |
CSS ZE Premium + ZG Premium | - |
CSS ZE Spezial + ZG Premium | - |
CSS ZE Premium + ZG Spezial | - |
CSS ZE Spezial + ZG Spezial | - |
Deutsche Familienversicherung Zahnzusatzversicherung | |
Deutsche Familienversicherung ZahnSchutz Exklusiv 100 | - |
Deutsche Familienversicherung ZahnSchutz Premium 90 | - |
Deutsche Familienversicherung ZahnSchutz Komfort 70 | - |
Deutsche Familienversicherung ZahnSchutz Komfort 60 | - |
Deutsche Familienversicherung ZahnSchutz Basis 30 | - |
Deutsche Familienversicherung ZahnSchutz Exklusiv (Alttarif) | - |
Deutsche Familienversicherung ZahnSchutz Premium (Alttarif) | - |
Deutsche Familienversicherung ZahnSchutz Komfort (Alttarif) | - |
Deutsche Familienversicherung ZahnSchutz Basis (Alttarif) | - |
Deutsche Familienversicherung ZahnSchutz Exklusiv plus (Alttarif) | - |
Deutsche Familienversicherung ZahnSchutz Exklusiv (Alttarif) | - |
Deutsche Familienversicherung ZahnSchutzbrief Premium (Alttarif) | - |
Deutsche Familienversicherung Kinder ZahnSchutzbrief Premiumpaket (Alttarif) | - |
DA direkt Zahnzusatzversicherung | |
DA direkt Premium Plus | - |
DA direkt Premium | - |
DA direkt Komfort | - |
Deutscher Ring Zahnzusatzversicherung | |
Deutscher Ring ZahnTOPpur | 3 (bis zu 3 fehlende Zähne, Aufschlag 5.00 € je fehlendem Zahn)1 |
Deutscher Ring ZahnTOP | 3 (bis zu 3 fehlende Zähne, Aufschlag 5.00 € je fehlendem Zahn)1 |
Deutscher Ring ZahnPLUSPur | 3 (bis zu 3 fehlende Zähne, Aufschlag 5.00 € je fehlendem Zahn)1 |
Deutscher Ring ZahnPLUS | 3 (bis zu 3 fehlende Zähne, Aufschlag 5.00 € je fehlendem Zahn)1 |
Deutscher Ring ZahnSTARTpur | 3 (bis zu 3 fehlende Zähne, Aufschlag 5.00 € je fehlendem Zahn)1 |
die Bayerische Zahnzusatzversicherung | |
die Bayerische ZAHN Prestige | 3 (bis zu 3 fehlende Zähne, veränderte Leistungsstaffel) |
die Bayerische ZAHN Prestige Plus | 3 (bis zu 3 fehlende Zähne, veränderte Leistungsstaffel) |
die Bayerische ZAHN Komfort | 3 (bis zu 3 fehlende Zähne, veränderte Leistungsstaffel) |
die Bayerische ZAHN Smart | 3 (bis zu 3 fehlende Zähne, veränderte Leistungsstaffel) |
die Bayerische V.I.P. dental Prestige (Alttarif) | 3 (bis zu 3 fehlende Zähne, veränderte Leistungsstaffel) |
die Bayerische V.I.P. dental Komfort (Alttarif) | 3 (bis zu 3 fehlende Zähne, veränderte Leistungsstaffel) |
die Bayerische V.I.P. dental Smart (Alttarif) | 3 (bis zu 3 fehlende Zähne, veränderte Leistungsstaffel) |
DKV Zahnzusatzversicherung | |
DKV KDTP100 + KDBE | 3 (bis zu 3 fehlende Zähne, Aufschlag 7.00 € je fehlendem Zahn) |
DKV KDTP100 + KDBS | 3 (bis zu 3 fehlende Zähne, Aufschlag 7.00 € je fehlendem Zahn) |
DKV KDTK85 + KDBE | 3 (bis zu 3 fehlende Zähne, Aufschlag 4.00 € je fehlendem Zahn) |
DKV KDTK85 + KDBS | 3 (bis zu 3 fehlende Zähne, Aufschlag 4.00 € je fehlendem Zahn) |
DKV KDTK85 + KDBP | 3 (bis zu 3 fehlende Zähne, Aufschlag 4.00 € je fehlendem Zahn) |
DKV KDT70 + KDBE | 3 (bis zu 3 fehlende Zähne, Aufschlag 4.00 € je fehlendem Zahn) |
DKV KDT70 + KDBS | 3 (bis zu 3 fehlende Zähne, Aufschlag 4.00 € je fehlendem Zahn) |
DKV KDTP100 | 3 (bis zu 3 fehlende Zähne, Aufschlag 7.00 € je fehlendem Zahn) |
DKV KDTK85 | 3 (bis zu 3 fehlende Zähne, Aufschlag 4.00 € je fehlendem Zahn) |
DKV KDT70 | 3 (bis zu 3 fehlende Zähne, Aufschlag 4.00 € je fehlendem Zahn) |
DKV KDBS | - |
DKV KDBE | - |
DKV KDT50 + KDBE (Alttarif) | 3 (bis zu 3 fehlende Zähne, Aufschlag 2.00 € je fehlendem Zahn) |
DKV KDT50 (Alttarif) | 3 (bis zu 3 fehlende Zähne, Aufschlag 2.00 € je fehlendem Zahn) |
DKV KDT85 + KDBS (Alttarif) | 3 (bis zu 3 fehlende Zähne, Aufschlag 4.00 € je fehlendem Zahn) |
DKV KDT85 + KDBE (Alttarif) | 3 (bis zu 3 fehlende Zähne, Aufschlag 4.00 € je fehlendem Zahn) |
DKV KDT85 (Alttarif) | 3 (bis zu 3 fehlende Zähne, Aufschlag 4.00 € je fehlendem Zahn) |
ERGO Zahnzusatzversicherung | |
ERGO ZAB + ZAE + ZBB + ZBE | - |
ERGO ZAB + ZBB + ZBE | - |
ERGO ZAB + ZAE + ZBB | - |
ERGO ZBB + ZBE | - |
ERGO ZAB + ZBB | - |
ERGO ZAB + ZAE | - |
ERGO ZAB | - |
Gothaer Zahnzusatzversicherung | |
Gothaer MediZ Duo 80 | 1 (bis zu 1 fehlende Zähne) |
Gothaer MediZ Duo 90 | 1 (bis zu 1 fehlende Zähne) |
Gothaer MediZ Duo 100 | 1 (bis zu 1 fehlende Zähne) |
Gothaer MediZ Duo (Alttarif) | 3 (bis zu 3 fehlende Zähne) |
Gothaer MediZ Premium (Alttarif) | 1 (bis zu 1 fehlende Zähne) |
Gothaer MediDent + MediPROPHY (Alttarif) | 3 (bis zu 3 fehlende Zähne)1 |
Gothaer MediZ Basis + MediPROPHY (Alttarif) | 1 (bis zu 1 fehlende Zähne) |
HALLESCHE Zahnzusatzversicherung | |
HALLESCHE GIGA.Dent - dentZE.100 + dentZB.100 + dentPRO.80 | 3 (bis zu 3 fehlende Zähne, veränderte Leistungsstaffel) |
HALLESCHE MEGA.Dent - dentZE.90 + dentZB.100 + dentPRO.80 | 3 (bis zu 3 fehlende Zähne, veränderte Leistungsstaffel) |
HALLESCHE Smart.Dent - dentZB.100 + dentPRO.80 | - |
HALLESCHE GIGA.Dent Junior - dentZE.100 + dentZB.100 | 3 (bis zu 3 fehlende Zähne, veränderte Leistungsstaffel) |
HALLESCHE MEGA.Dent Junior - dentZE.90 + dentZB.100 | 3 (bis zu 3 fehlende Zähne, veränderte Leistungsstaffel) |
HALLESCHE Smart.Dent Junior - dentZB.100 | - |
HALLESCHE dentZE.90 + dentPRO.80 | 3 (bis zu 3 fehlende Zähne, veränderte Leistungsstaffel) |
HALLESCHE dentZE.100 + dentZB.100 | 3 (bis zu 3 fehlende Zähne, veränderte Leistungsstaffel) |
HALLESCHE dentZE.90 + dentZB.100 | 3 (bis zu 3 fehlende Zähne, veränderte Leistungsstaffel) |
HALLESCHE dentZE.100 + dentPRO.80 | 3 (bis zu 3 fehlende Zähne, veränderte Leistungsstaffel) |
HanseMerkur Zahnzusatzversicherung | |
HanseMerkur EZL | 3 (bis zu 3 fehlende Zähne, Aufschlag 6.00 € je fehlendem Zahn) |
HanseMerkur EZK | 3 (bis zu 3 fehlende Zähne, Aufschlag 3.00 € je fehlendem Zahn) |
HanseMerkur EZ + EZT + EZP | 3 (bis zu 3 fehlende Zähne, Aufschlag 3.00 € je fehlendem Zahn) |
HanseMerkur EZ + EZE + EZP | 3 (bis zu 3 fehlende Zähne, Aufschlag 3.00 € je fehlendem Zahn) |
HanseMerkur EZ + EZE | 3 (bis zu 3 fehlende Zähne, Aufschlag 3.00 € je fehlendem Zahn) |
HanseMerkur EZ + EZT | 3 (bis zu 3 fehlende Zähne, Aufschlag 3.00 € je fehlendem Zahn) |
HanseMerkur EZP | - |
Inter Zahnzusatzversicherung | |
Inter Z90 Plus | - |
Inter Z90 + Zpro | - |
Inter Z80 + Zpro | - |
Inter Z70 + Zpro | - |
Inter Z90 | - |
Inter Z80 | - |
Inter Z70 | - |
Janitos Zahnzusatzversicherung | |
Janitos JA dental 100 | 1 (bis zu 1 fehlende Zähne) |
Janitos JA dental 90 | 1 (bis zu 1 fehlende Zähne) |
Janitos JA dental 75 | 1 (bis zu 1 fehlende Zähne) |
Janitos JA dental max | 3 (bis zu 3 fehlende Zähne, veränderte Leistungsstaffel) |
Janitos JA dental plus | 3 (bis zu 3 fehlende Zähne, veränderte Leistungsstaffel) |
Janitos JA dental | 3 (bis zu 3 fehlende Zähne, veränderte Leistungsstaffel) |
MAXCARE Zahnzusatzversicherung | |
MAXCARE ZahnSchutz Exklusiv 100 | - |
MAXCARE ZahnSchutz Premium 90 | - |
MAXCARE ZahnSchutz Komfort 60 | - |
MAXCARE ZahnSchutz Basis 30 | - |
Münchener Verein Zahnzusatzversicherung | |
Münchener Verein ZahnGesund 100 (579) | 1 (bis zu 1 fehlende Zähne) |
Münchener Verein ZahnGesund 85+ (578) | 1 (bis zu 1 fehlende Zähne) |
Münchener Verein ZahnGesund 75+ (577) | 1 (bis zu 1 fehlende Zähne) |
Münchener Verein 571+572+573+574 | - |
Münchener Verein 570+572+573+574 | - |
Nürnberger Zahnzusatzversicherung | |
Nürnberger Z80 | - |
Nürnberger Z90 | - |
Nürnberger Z100 | - |
Nürnberger ZEP80 + ZV (Alttarif) | 5 (bis zu 5 fehlende Zähne, 20 % Beitragserhöhung je fehlendem Zahn) |
ottonova Zahnzusatzversicherung | |
ottonova Zahn 100 (First) | 1 (bis zu 1 fehlende Zähne, Aufschlag 10.00 € je fehlendem Zahn) |
ottonova Zahn 85 (Business) | 1 (bis zu 1 fehlende Zähne, Aufschlag 8.00 € je fehlendem Zahn) |
ottonova Zahn 70 (Economy) | 1 (bis zu 1 fehlende Zähne, Aufschlag 6.00 € je fehlendem Zahn) |
R+V Zahnzusatzversicherung | |
R+V Zahn premium + ZahnVorsorge | - |
R+V Zahn comfort + ZahnVorsorge | - |
R+V Zahn classic + ZahnVorsorge | - |
R+V Zahn premium Z1U | - |
R+V Zahn comfort Z2U | - |
R+V Zahn classic Z3U | - |
R+V ZahnVorsorge ZV | - |
SDK Zahnzusatzversicherung | |
SDK ZP1 | 3 (bis zu 3 fehlende Zähne, 20 % Beitragserhöhung je fehlendem Zahn) |
SDK ZP7 | 3 (bis zu 3 fehlende Zähne, 20 % Beitragserhöhung je fehlendem Zahn) |
SDK ZP9 | 3 (bis zu 3 fehlende Zähne, 20 % Beitragserhöhung je fehlendem Zahn) |
SDK ZG70 + ZGB (Alttarif) | - |
SDK ZG50 + ZGB (Alttarif) | - |
SDK ZG30 + ZGB (Alttarif) | - |
SDK ZG20 + ZGB (Alttarif) | - |
SDK ZG70 (Alttarif) | - |
SDK ZG50 (Alttarif) | - |
SDK ZG30 (Alttarif) | - |
SDK ZG20 (Alttarif) | - |
Signal Iduna Zahnzusatzversicherung | |
Signal Iduna ZahnTOPpur | 3 (bis zu 3 fehlende Zähne, Aufschlag 5.00 € je fehlendem Zahn)2 |
Signal Iduna ZahnPLUSpur | 3 (bis zu 3 fehlende Zähne, Aufschlag 5.00 € je fehlendem Zahn)2 |
Signal Iduna ZahnTOP | 3 (bis zu 3 fehlende Zähne, Aufschlag 5.00 € je fehlendem Zahn)2 |
Signal Iduna ZahnPLUS | 3 (bis zu 3 fehlende Zähne, Aufschlag 5.00 € je fehlendem Zahn)2 |
Signal Iduna ZahnSTARTpur | 3 (bis zu 3 fehlende Zähne, Aufschlag 5.00 € je fehlendem Zahn)2 |
SmileProtect Zahnzusatzversicherung | |
SmileProtect Best Smile (EZ+EZT+EZP) | 3 (bis zu 3 fehlende Zähne, Aufschlag 3.00 € je fehlendem Zahn) |
SmileProtect Better Smile (EZ+EZT) | 3 (bis zu 3 fehlende Zähne, Aufschlag 3.00 € je fehlendem Zahn) |
SmileProtect Good Smile (EZ+EZE) | 3 (bis zu 3 fehlende Zähne, Aufschlag 3.00 € je fehlendem Zahn) |
Stuttgarter Zahnzusatzversicherung | |
Stuttgarter Smile! ZahnPremium Z14 | 1 (bis zu 1 fehlende Zähne) |
Stuttgarter Smile! ZahnKomfort Z13 | 1 (bis zu 1 fehlende Zähne) |
Stuttgarter Smile! ZahnPremium Z4 | - |
Stuttgarter Smile! ZahnKomfort Z3 | - |
Stuttgarter Smile! ZahnPremium Z2 (Alttarif) | - |
UKV Zahnzusatzversicherung | |
UKV ZahnPRIVAT Premium | 3 (bis zu 3 fehlende Zähne, Aufschlag 8.60 € je fehlendem Zahn) |
UKV ZahnPRIVAT Optimal | 3 (bis zu 3 fehlende Zähne, Aufschlag 6.70 € je fehlendem Zahn) |
UKV ZahnPRIVAT Kompakt | 3 (bis zu 3 fehlende Zähne, Aufschlag 4.80 € je fehlendem Zahn) |
UKV ZahnPREMIUM | 3 (bis zu 3 fehlende Zähne, Aufschlag 4.50 € je fehlendem Zahn) |
UKV ZahnPLUS | 3 (bis zu 3 fehlende Zähne, Aufschlag 4.50 € je fehlendem Zahn) |
uniVersa Zahnzusatzversicherung | |
uniVersa uni-dent Privat | - |
uniVersa uni-dent Komfort | - |
Württembergische Zahnzusatzversicherung | |
Württembergische ZahnSchutz Premium (ZZ100 + ZZBPlus) | 3 (bis zu 3 fehlende Zähne, 25 % Beitragserhöhung je fehlendem Zahn)5 |
Württembergische ZahnSchutz KomfortPlus (ZZ90 + ZZBPlus) | 3 (bis zu 3 fehlende Zähne, 25 % Beitragserhöhung je fehlendem Zahn)5 |
Württembergische ZahnSchutz Komfort (ZZ90 + ZZB) | 3 (bis zu 3 fehlende Zähne, 25 % Beitragserhöhung je fehlendem Zahn)4 |
Württembergische ZahnSchutz Kompakt (ZZ75 + ZZB) | 3 (bis zu 3 fehlende Zähne, 25 % Beitragserhöhung je fehlendem Zahn)4 |
Württembergische ZGU70 + BZGU20 + ZBU | 4 (bis zu 4 fehlende Zähne, veränderte Leistungsstaffel) |
Württembergische V1 Vollschutz ZGU70 + BZGU20 + ZBU | 4 (bis zu 4 fehlende Zähne, veränderte Leistungsstaffel) |
Württembergische ZGU70 + BZGU20 | 4 (bis zu 4 fehlende Zähne, veränderte Leistungsstaffel) |
Württembergische ZGU50 + BZGU20 + ZBU | 4 (bis zu 4 fehlende Zähne, veränderte Leistungsstaffel) |
Württembergische V2 Vollschutz ZGU50 + BZGU20 + ZBU | 4 (bis zu 4 fehlende Zähne, veränderte Leistungsstaffel) |
Württembergische ZGU50 + BZGU20 | 4 (bis zu 4 fehlende Zähne, veränderte Leistungsstaffel) |
Württembergische ZGU30 + BZGU20 + ZBU | 4 (bis zu 4 fehlende Zähne, veränderte Leistungsstaffel) |
Württembergische V3 Vollschutz ZGU30+BZGU20+ZBU | 4 (bis zu 4 fehlende Zähne, veränderte Leistungsstaffel) |
Württembergische ZGU30 + BZGU20 | 4 (bis zu 4 fehlende Zähne, veränderte Leistungsstaffel) |
Württembergische ZGU70 | 4 (bis zu 4 fehlende Zähne, veränderte Leistungsstaffel) |
Württembergische ZGU50 | 4 (bis zu 4 fehlende Zähne, veränderte Leistungsstaffel) |
Württembergische ZGU30 | 4 (bis zu 4 fehlende Zähne, veränderte Leistungsstaffel) |
Württembergische BZGU20 | 4 (bis zu 4 fehlende Zähne, veränderte Leistungsstaffel) |
Württembergische ZBU | - |
Württembergische ZahnPremium (ZE90) + Zahnbehandlung (ZBE) | 4 (bis zu 4 fehlende Zähne, veränderte Leistungsstaffel) |
Württembergische DUOSchutz D1 ZE90+ZBE | 4 (bis zu 4 fehlende Zähne, veränderte Leistungsstaffel) |
Württembergische ZahnKomfort (ZE70) + Zahnbehandlung (ZBE) + ZahnPlus (BZGU20) | 4 (bis zu 4 fehlende Zähne, veränderte Leistungsstaffel) |
Württembergische ZahnKomfort (ZE70) + Zahnbehandlung (ZBE) | 3 |
Württembergische DUOSchutz D2 ZE70+ZBE | 4 (bis zu 4 fehlende Zähne, veränderte Leistungsstaffel) |
Württembergische ZahnKomfort (ZE70) + ZahnPlus (BZGU20) | 4 (bis zu 4 fehlende Zähne, veränderte Leistungsstaffel) |
Württembergische ZahnKompakt (ZE50) + Zahnbehandlung (ZBE) + ZahnPlus (BZGU20) | 4 (bis zu 4 fehlende Zähne, veränderte Leistungsstaffel) |
Württembergische ZahnKompakt (ZE50) + Zahnbehandlung (ZBE) | 4 (bis zu 4 fehlende Zähne, veränderte Leistungsstaffel) |
Württembergische ZahnKompakt (ZE50) + ZahnPlus (BZGU20) | 4 (bis zu 4 fehlende Zähne, veränderte Leistungsstaffel) |
Württembergische ZahnPremium (ZE90) | 4 (bis zu 4 fehlende Zähne, veränderte Leistungsstaffel) |
Württembergische ZahnKomfort (ZE70) | 4 (bis zu 4 fehlende Zähne, veränderte Leistungsstaffel) |
Württembergische ZahnKompakt (ZE50) | 4 (bis zu 4 fehlende Zähne, veränderte Leistungsstaffel) |
Legende: - keine Leistungen im Tarif enthalten; 1, 2, 3 Informationen zu den Leistungen entnehmen Sie aus den jeweiligen Tarifdetails mit Klick auf den Tarifnamen
Wichtig: Kosten für eine kieferorthopädische Behandlung werden nur dann übernommen, wenn diese aus medizinischen und nicht aus rein ästhetischen Gründen erfolgen soll und die Zahn- oder Kieferfehlstellung vor Versicherungsbeginn noch nicht erkannt und vermerkt wurde.
Jetzt die neuen Zahnzusatzversicherungen vergleichen und kostenfreies Angebot anfordern.
Weitere nützliche Informationen.