Advigon Zahnzusatzversicherung |
Advigon Dental Premium | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
Advigon Dental Best | 100 % | 100 % | - | 100 % | 100 % |
astra Zahnzusatzversicherung |
ZahnSieger | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
ZahnMega | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
ZahnPlus | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
ZahnPerfekt | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
astra Basis (Alttarif) | 100 % | - | - | - | - |
astra Plus (Alttarif) | 100 % | 80 % | 80 % | 80 % | 80 % |
astra Premium (Alttarif) | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
Allianz Zahnzusatzversicherung |
Allianz MeinZahnschutz 100 (ZS100) | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
Allianz MeinZahnschutz 90 (ZS90) | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
Allianz MeinZahnschutz 75 (ZS75) | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
Allianz MeinZahnschutz 100 AR (ZS100AR) | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
Allianz MeinZahnschutz 90 AR (ZS90AR) | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
Allianz MeinZahnschutz 75 AR (ZS75AR) | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
Allianz DentalBest (DB02) | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 60 % |
Allianz ZahnBest + ZahnFit | 100 % | - | 100 % | 100 % | - |
Allianz DentalPlus (DP02) | 100 % | 75 % | 75 % | 75 % | 35 % |
Allianz ZahnPlus + ZahnFit | 100 % | - | 100 % | 100 % | - |
Allianz ZahnBest | - | - | - | - | - |
Allianz ZahnPlus | - | - | - | - | - |
Allianz ZahnFit | 100 % | - | 100 % | 100 % | - |
ARAG Zahnzusatzversicherung |
ARAG Dent100 | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
ARAG Dent90+ | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
ARAG Dent90 | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
ARAG Dent70 | 100 % | 75 % | 75 % | 75 % | 75 % |
ARAG DentalPro Z70 | - | - | - | - | - |
ARAG DentalPro Z100 | 100 % | - | 100 % | - | 100 % |
ARAG DentalPro Z90Bonus | 100 % | - | 90 % | - | 90 % |
ARAG DentalPro Z50/90 | 50 % | - | 50 % | - | 50 % |
AXA Zahnzusatzversicherung |
AXA DENT Premium-U | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
AXA DENT Komfort-U | 75 % | 75 % | 75 % | 75 % | 75 % |
Barmenia Zahnzusatzversicherung |
Barmenia Mehr Zahn 100 + Mehr Zahnvorsorge Bonus | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
Barmenia Mehr Zahn 90 + Mehr Zahnvorsorge Bonus | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
Barmenia Mehr Zahn 80 + Mehr Zahnvorsorge Bonus | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
Barmenia Mehr Zahn 100 | - | - | - | - | - |
Barmenia Mehr Zahn 90 | - | - | - | - | - |
Barmenia Mehr Zahn 80 | - | - | - | - | - |
Barmenia Mehr Zahnvorsorge | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
Barmenia PROPHY (Alttarif) | 100 % | - | 100 % | - | 100 % |
Barmenia AZ+ (Alttarif) | - | - | - | - | - |
Barmenia ZGu+ (Alttarif) | 85 % | - | 85 % | - | 85 % |
Concordia Zahnzusatzversicherung |
Concordia ZAHN SORGLOS | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
Concordia ZT + ZB | 100 % | 100 % | 70 % | 100 % | 70 % |
Concordia ZE + ZB | 100 % | 100 % | 70 % | 100 % | 70 % |
Concordia ZT | - | - | - | - | - |
Concordia ZE | - | - | - | - | - |
Continentale Zahnzusatzversicherung |
Continentale CEZE | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
Continentale CEZP-U | 100 % | - | 100 % | - | 100 % |
Continentale CEZK-U | - | - | - | - | - |
CSS Zahnzusatzversicherung |
CSS ZE Ideal + ZG Ideal | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
CSS ZE Premium + ZG Premium | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
CSS ZE Spezial + ZG Premium | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
CSS ZE Premium + ZG Spezial | 100 % | 100 % | - | 100 % | 100 % |
CSS ZE Spezial + ZG Spezial | 100 % | 100 % | - | 100 % | 100 % |
Deutsche Familienversicherung Zahnzusatzversicherung |
Deutsche Familienversicherung ZahnSchutz Exklusiv 100 | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
Deutsche Familienversicherung ZahnSchutz Premium 90 | 100 % | 90 % | 90 % | 90 % | 90 % |
Deutsche Familienversicherung ZahnSchutz Komfort 70 | 100 % | 70 % | 70 % | 70 % | 70 % |
Deutsche Familienversicherung ZahnSchutz Komfort 60 | 100 % | 60 % | 60 % | 60 % | 60 % |
Deutsche Familienversicherung ZahnSchutz Basis 30 | 100 % | 30 % | 30 % | 30 % | 30 % |
Deutsche Familienversicherung ZahnSchutz Exklusiv (Alttarif) | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
Deutsche Familienversicherung ZahnSchutz Premium (Alttarif) | 100 % | 90 % | 90 % | 90 % | 90 % |
Deutsche Familienversicherung ZahnSchutz Komfort (Alttarif) | 100 % | 60 % | 60 % | 60 % | 60 % |
Deutsche Familienversicherung ZahnSchutz Basis (Alttarif) | 100 % | 30 % | 30 % | 30 % | 30 % |
Deutsche Familienversicherung ZahnSchutz Exklusiv plus (Alttarif) | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
Deutsche Familienversicherung ZahnSchutz Exklusiv (Alttarif) | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
Deutsche Familienversicherung ZahnSchutzbrief Premium (Alttarif) | 100 % | - | - | - | - |
Deutsche Familienversicherung Kinder ZahnSchutzbrief Premiumpaket (Alttarif) | 90 % | 90 % | 90 % | 90 % | 90 % |
DA direkt Zahnzusatzversicherung |
DA direkt Premium Plus | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
DA direkt Premium | 100 % | 90 % | 90 % | 90 % | 90 % |
DA direkt Komfort | 100 % | 75 % | 75 % | 75 % | 75 % |
Deutscher Ring Zahnzusatzversicherung |
Deutscher Ring ZahnTOPpur | 90 % | 90 % | 90 % | 90 % | 90 % |
Deutscher Ring ZahnTOP | 90 % | 90 % | 90 % | 90 % | 90 % |
Deutscher Ring ZahnPLUSPur | 70 % | 70 % | 70 % | 70 % | 70 % |
Deutscher Ring ZahnPLUS | 70 % | 70 % | 70 % | 70 % | 70 % |
Deutscher Ring ZahnSTARTpur | - | 50 % | 50 % | 50 % | 50 % |
die Bayerische Zahnzusatzversicherung |
die Bayerische ZAHN Prestige | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
die Bayerische ZAHN Prestige Plus | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
die Bayerische ZAHN Komfort | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
die Bayerische ZAHN Smart | 100 % | 80 % | 80 % | 80 % | 80 % |
die Bayerische V.I.P. dental Prestige (Alttarif) | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
die Bayerische V.I.P. dental Komfort (Alttarif) | 100 % | - | 100 % | - | 100 % |
die Bayerische V.I.P. dental Smart (Alttarif) | - | - | - | - | - |
DKV Zahnzusatzversicherung |
DKV KDTP100 + KDBE | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
DKV KDTP100 + KDBS | 100 % | - | 75 % | - | 75 % |
DKV KDTK85 + KDBE | 100 % | - | 100 % | - | 100 % |
DKV KDTK85 + KDBS | 100 % | - | 75 % | - | 75 % |
DKV KDTK85 + KDBP | 100 % | - | 100 % | - | 100 % |
DKV KDT70 + KDBE | 100 % | - | 100 % | - | 100 % |
DKV KDT70 + KDBS | 100 % | - | 75 % | - | 75 % |
DKV KDTP100 | - | - | - | - | - |
DKV KDTK85 | - | - | - | - | - |
DKV KDT70 | - | - | - | - | - |
DKV KDBS | 100 % | - | 75 % | - | 75 % |
DKV KDBE | 100 % | - | 100 % | - | 100 % |
DKV KDT50 + KDBE (Alttarif) | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
DKV KDT50 (Alttarif) | - | - | - | - | - |
DKV KDT85 + KDBS (Alttarif) | 100 % | - | 75 % | - | 75 % |
DKV KDT85 + KDBE (Alttarif) | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
DKV KDT85 (Alttarif) | - | - | - | - | - |
ERGO Zahnzusatzversicherung |
ERGO ZAB + ZAE + ZBB + ZBE | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
ERGO ZAB + ZBB + ZBE | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
ERGO ZAB + ZAE + ZBB | 100 % | - | - | - | - |
ERGO ZBB + ZBE | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
ERGO ZAB + ZBB | 100 % | - | - | - | - |
ERGO ZAB + ZAE | - | - | - | - | - |
ERGO ZAB | - | - | - | - | - |
Gothaer Zahnzusatzversicherung |
Gothaer MediZ Duo 80 | 100 % | 100 % | 80 % | 100 % | 80 % |
Gothaer MediZ Duo 90 | 100 % | 100 % | 80 % | 100 % | 80 % |
Gothaer MediZ Duo 100 | 100 % | 100 % | 80 % | 100 % | 80 % |
Gothaer MediZ Duo (Alttarif) | 100 % | 100 % | 70 % | 100 % | 70 % |
Gothaer MediZ Premium (Alttarif) | - | - | - | - | - |
Gothaer MediDent + MediPROPHY (Alttarif) | 100 % | 100 % | 80 % | 100 % | 80 % |
Gothaer MediZ Basis + MediPROPHY (Alttarif) | 100 % | 100 % | 80 % | 100 % | 80 % |
HALLESCHE Zahnzusatzversicherung |
HALLESCHE GIGA.Dent - dentZE.100 + dentZB.100 + dentPRO.80 | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | - |
HALLESCHE MEGA.Dent - dentZE.90 + dentZB.100 + dentPRO.80 | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | - |
HALLESCHE Smart.Dent - dentZB.100 + dentPRO.80 | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | - |
HALLESCHE GIGA.Dent Junior - dentZE.100 + dentZB.100 | - | 100 % | 100 % | 100 % | - |
HALLESCHE MEGA.Dent Junior - dentZE.90 + dentZB.100 | - | 100 % | 100 % | 100 % | - |
HALLESCHE Smart.Dent Junior - dentZB.100 | - | 100 % | 100 % | 100 % | - |
HALLESCHE dentZE.90 + dentPRO.80 | 100 % | - | - | - | - |
HALLESCHE dentZE.100 + dentZB.100 | - | 100 % | 100 % | 100 % | - |
HALLESCHE dentZE.90 + dentZB.100 | - | 100 % | 100 % | 100 % | - |
HALLESCHE dentZE.100 + dentPRO.80 | 100 % | - | - | - | - |
HanseMerkur Zahnzusatzversicherung |
HanseMerkur EZL | 100 % | 100 % | - | 100 % | 100 % |
HanseMerkur EZK | 100 % | 100 % | - | 100 % | 100 % |
HanseMerkur EZ + EZT + EZP | 100 % | 100 % | - | - | - |
HanseMerkur EZ + EZE + EZP | 100 % | - | - | - | - |
HanseMerkur EZ + EZE | - | - | - | - | - |
HanseMerkur EZ + EZT | - | - | - | - | - |
HanseMerkur EZP | 100 % | 100 % | - | - | - |
Inter Zahnzusatzversicherung |
Inter Z90 Plus | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
Inter Z90 + Zpro | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
Inter Z80 + Zpro | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
Inter Z70 + Zpro | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
Inter Z90 | - | - | - | - | - |
Inter Z80 | - | - | - | - | - |
Inter Z70 | - | - | - | - | - |
Janitos Zahnzusatzversicherung |
Janitos JA dental 100 | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
Janitos JA dental 90 | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
Janitos JA dental 75 | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
Janitos JA dental max | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
Janitos JA dental plus | 90 % | - | 100 % | - | 100 % |
Janitos JA dental | - | - | - | - | - |
MAXCARE Zahnzusatzversicherung |
MAXCARE ZahnSchutz Exklusiv 100 | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
MAXCARE ZahnSchutz Premium 90 | 100 % | 90 % | 90 % | 90 % | 90 % |
MAXCARE ZahnSchutz Komfort 60 | 100 % | 60 % | 60 % | 60 % | 60 % |
MAXCARE ZahnSchutz Basis 30 | 100 % | 30 % | 30 % | 30 % | 30 % |
Münchener Verein Zahnzusatzversicherung |
Münchener Verein ZahnGesund 100 (579) | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
Münchener Verein ZahnGesund 85+ (578) | 100 % | 100 % | 85 % | 100 % | 85 % |
Münchener Verein ZahnGesund 75+ (577) | 100 % | 100 % | 75 % | 100 % | 75 % |
Münchener Verein 571+572+573+574 | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
Münchener Verein 570+572+573+574 | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
Nürnberger Zahnzusatzversicherung |
Nürnberger Z80 | 100 % | 80 % | 80 % | 80 % | 80 % |
Nürnberger Z90 | 100 % | 90 % | 90 % | 90 % | 90 % |
Nürnberger Z100 | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
Nürnberger ZEP80 + ZV (Alttarif) | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
ottonova Zahnzusatzversicherung |
ottonova Zahn 100 (First) | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
ottonova Zahn 85 (Business) | 100 % | 100 % | 85 % | 100 % | 85 % |
ottonova Zahn 70 (Economy) | 100 % | 100 % | 70 % | 100 % | 70 % |
R+V Zahnzusatzversicherung |
R+V Zahn premium + ZahnVorsorge | 100 % | - | 100 % | - | 100 % |
R+V Zahn comfort + ZahnVorsorge | 100 % | - | 100 % | - | 100 % |
R+V Zahn classic + ZahnVorsorge | 100 % | - | 100 % | - | 100 % |
R+V Zahn premium Z1U | - | - | - | - | - |
R+V Zahn comfort Z2U | - | - | - | - | - |
R+V Zahn classic Z3U | - | - | - | - | - |
R+V ZahnVorsorge ZV | 100 % | - | 100 % | - | 100 % |
SDK Zahnzusatzversicherung |
SDK ZP1 | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
SDK ZP7 | 100 % | 70 % | 70 % | 70 % | 70 % |
SDK ZP9 | 100 % | 90 % | 90 % | 90 % | 90 % |
SDK ZG70 + ZGB (Alttarif) | 100 % | - | - | - | - |
SDK ZG50 + ZGB (Alttarif) | 100 % | - | - | - | - |
SDK ZG30 + ZGB (Alttarif) | 100 % | - | - | - | - |
SDK ZG20 + ZGB (Alttarif) | 100 % | - | - | - | - |
SDK ZG70 (Alttarif) | - | - | - | - | - |
SDK ZG50 (Alttarif) | - | - | - | - | - |
SDK ZG30 (Alttarif) | - | - | - | - | - |
SDK ZG20 (Alttarif) | - | - | - | - | - |
Signal Iduna Zahnzusatzversicherung |
Signal Iduna ZahnTOPpur | 90 % | 90 % | 90 % | 90 % | 90 % |
Signal Iduna ZahnPLUSpur | 70 % | 70 % | 70 % | 70 % | 70 % |
Signal Iduna ZahnTOP | 90 % | 90 % | 90 % | 90 % | 90 % |
Signal Iduna ZahnPLUS | 70 % | 70 % | 70 % | 70 % | 70 % |
Signal Iduna ZahnSTARTpur | 50 % | 50 % | 50 % | 50 % | 50 % |
SmileProtect Zahnzusatzversicherung |
SmileProtect Best Smile (EZ+EZT+EZP) | 100 % | 100 % | - | - | - |
SmileProtect Better Smile (EZ+EZT) | - | - | - | - | - |
SmileProtect Good Smile (EZ+EZE) | - | - | - | - | - |
Stuttgarter Zahnzusatzversicherung |
Stuttgarter Smile! ZahnPremium Z14 | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
Stuttgarter Smile! ZahnKomfort Z13 | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
Stuttgarter Smile! ZahnPremium Z4 | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
Stuttgarter Smile! ZahnKomfort Z3 | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
Stuttgarter Smile! ZahnPremium Z2 (Alttarif) | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
UKV Zahnzusatzversicherung |
UKV ZahnPRIVAT Premium | 90 % | 90 % | 90 % | 90 % | 90 % |
UKV ZahnPRIVAT Optimal | 70 % | 70 % | 70 % | 70 % | 70 % |
UKV ZahnPRIVAT Kompakt | 50 % | 50 % | 50 % | 50 % | 50 % |
UKV ZahnPREMIUM | - | - | 90 % | - | 90 % |
UKV ZahnPLUS | - | - | - | - | - |
uniVersa Zahnzusatzversicherung |
uniVersa uni-dent Privat | 100 % | 80 % | 60 % | 80 % | 60 % |
uniVersa uni-dent Komfort | 100 % | - | - | - | - |
Württembergische Zahnzusatzversicherung |
Württembergische ZahnSchutz Premium (ZZ100 + ZZBPlus) | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
Württembergische ZahnSchutz KomfortPlus (ZZ90 + ZZBPlus) | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
Württembergische ZahnSchutz Komfort (ZZ90 + ZZB) | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
Württembergische ZahnSchutz Kompakt (ZZ75 + ZZB) | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
Württembergische ZGU70 + BZGU20 + ZBU | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
Württembergische V1 Vollschutz ZGU70 + BZGU20 + ZBU | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
Württembergische ZGU70 + BZGU20 | 100 % | - | - | - | - |
Württembergische ZGU50 + BZGU20 + ZBU | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
Württembergische V2 Vollschutz ZGU50 + BZGU20 + ZBU | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
Württembergische ZGU50 + BZGU20 | 100 % | - | - | - | - |
Württembergische ZGU30 + BZGU20 + ZBU | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
Württembergische V3 Vollschutz ZGU30+BZGU20+ZBU | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
Württembergische ZGU30 + BZGU20 | 100 % | - | - | - | - |
Württembergische ZGU70 | - | - | - | - | - |
Württembergische ZGU50 | - | - | - | - | - |
Württembergische ZGU30 | - | - | - | - | - |
Württembergische BZGU20 | 100 % | - | - | - | - |
Württembergische ZBU | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
Württembergische ZahnPremium (ZE90) + Zahnbehandlung (ZBE) | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
Württembergische DUOSchutz D1 ZE90+ZBE | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
Württembergische ZahnKomfort (ZE70) + Zahnbehandlung (ZBE) + ZahnPlus (BZGU20) | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
Württembergische ZahnKomfort (ZE70) + Zahnbehandlung (ZBE) | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
Württembergische DUOSchutz D2 ZE70+ZBE | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
Württembergische ZahnKomfort (ZE70) + ZahnPlus (BZGU20) | 100 % | - | - | - | - |
Württembergische ZahnKompakt (ZE50) + Zahnbehandlung (ZBE) + ZahnPlus (BZGU20) | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
Württembergische ZahnKompakt (ZE50) + Zahnbehandlung (ZBE) | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
Württembergische ZahnKompakt (ZE50) + ZahnPlus (BZGU20) | 100 % | - | - | - | - |
Württembergische ZahnPremium (ZE90) | 100 % | - | - | - | - |
Württembergische ZahnKomfort (ZE70) | 100 % | - | - | - | - |
Württembergische ZahnKompakt (ZE50) | 100 % | - | - | - | - |
Gesellschaft / Tarif | Prophylaxe | Wurzelbehandlung | Parodontalbehandlung |
---|
inkl. GKV | exkl. GKV | inkl. GKV | exkl. GKV |
---|