Erstattungshöhen für Zahnersatz
Die Höhe der Erstattungen einzelner Tarife im Bereich Zahnersatz
Schützen Sie sich jetzt zuverlässig vor hohen Zahnersatzleistungen! Wir zeigen Ihnen, mit welcher Zahnzusatzversicherung Sie sich vor hohen Zahnersatzkosten schützen können.
Haben Sie sich schon die Frage gestellt, was passiert, wenn die eigenen Zähne nicht mehr erhalten werden können? Sie möchten in Zukunft nicht danach fragen, welcher Zahnersatz der billigste ist? Sie möchten jetzt schon die Gewissheit genießen, sich den besten Zahnersatz ohne große finanzielle Belastungen leisten zu können? Mit einer Zahnzusatzversicherung können Sie Ihr natürliches Lächeln am bestem bewahren und schützen! Informieren Sie sich jetzt direkt online über die besten Tarife verschiedener Anbieter von Zahnzusatzversicherungen.

Hochwertiger Ersatz oder einfache Standardlösungen: Sie haben die Wahl!
Ihnen ist bestimmt nicht entgangen, dass hochwertiger Zahnersatz in Form von Implantaten nicht von den gesetzlichen Krankenkassen getragen wird. Wenn Sie sich wirksam vor hohen Eigenkostenanteilen in der Zukunft schützen möchten und dabei gleichzeitig noch auf eine Vielfalt an Behandlungsalternativen zurückgreifen wollen, ist der Abschluss einer Zahnzusatzversicherung die ideale Lösung.
Die besten Zahntarife für Zahnersatz
Zahnzusatzversicherung: geringe Kosten und ein überzeugendes Leistungsspektrum!
Erfahren Sie jetzt mit wenigen Klicks, mit welchem monatlichen Beitrag Sie die Gesundheit Ihrer Zähne bestens absichern können. Überlassen Sie Ihre Gesundheit nicht dem Zufall und schützen Sie sich jetzt wirksam vor hohen Kosten für aufwändige Zahnbehandlungen, die auf lange Sicht gesehen, nicht zuletzt aus anatomischen Gründen, auf Sie zukommen werden. Sie haben es selbst in der Hand: Wählen Sie einen ganz auf Sie zugeschnittenen Tarif, der die Leistungen enthält, die Sie sich für den Behandlungsfall wünschen.
Ähnliche Seiten zu diesem Thema:
Vergleichstabelle Erstattungshöhen für Zahnersatz
Gesellschaft / Tarif | Implantat![]() | Brücke![]() | Krone![]() | Inlay![]() | Laborkosten |
---|---|---|---|---|---|
Advigon Zahnzusatzversicherung | |||||
Advigon Dental Premium | 80 - 90 %1 | 80 - 90 %1 | 80 - 90 %1 | 80 - 90 %1 | 80 - 100 % |
Advigon Dental Best | 80 - 90 %1 | 80 - 90 % | 80 - 90 % | 80 - 90 %1 | 80 - 100 % |
astra Zahnzusatzversicherung | |||||
ZahnSieger | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
ZahnMega | 90 % | 90 % | 90 % | 90 % | 90 % |
ZahnPlus | 80 % | 80 % | 80 % | 80 % | 80 % |
ZahnPerfekt | 75 % | 75 % | 75 % | 75 % | 75 % |
astra Basis (Alttarif) | 80 % | 80 % | 80 % | 80 % | 80 % |
astra Plus (Alttarif) | 80 % | 80 % | 80 % | 80 % | 80 % |
astra Premium (Alttarif) | 90 % | 90 % | 90 % | 90 % | 90 % |
Allianz Zahnzusatzversicherung | |||||
Allianz MeinZahnschutz 100 (ZS100) | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
Allianz MeinZahnschutz 90 (ZS90) | 90 % | 90 % | 90 % | 90 % | 90 % |
Allianz MeinZahnschutz 75 (ZS75) | 75 % | 75 % | 75 % | 75 % | 75 % |
Allianz MeinZahnschutz 100 AR (ZS100AR) | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
Allianz MeinZahnschutz 90 AR (ZS90AR) | 90 % | 90 % | 90 % | 90 % | 90 % |
Allianz MeinZahnschutz 75 AR (ZS75AR) | 75 % | 75 % | 75 % | 75 % | 75 % |
Allianz DentalBest (DB02) | 90 % | 90 % | 90 % | 90 % | 90 - 100 % |
Allianz ZahnBest + ZahnFit | 90 % | 90 % | 90 % | 90 % | 90 % |
Allianz DentalPlus (DP02) | 75 % | 75 % | 75 % | 75 % | 75 - 100 % |
Allianz ZahnPlus + ZahnFit | 70 % | 70 % | 70 % | 70 % | 70 - 100 % |
Allianz ZahnBest | 90 % | 90 % | 90 % | 90 % | 90 % |
Allianz ZahnPlus | 70 % | 70 % | 70 % | 70 % | 70 % |
Allianz ZahnFit | - | - | - | - | - |
ARAG Zahnzusatzversicherung | |||||
ARAG Dent100 | 90 - 100 %1 | 90 - 100 %1 | 90 - 100 %1 | 90 - 100 %1 | 90 - 100 %1 |
ARAG Dent90+ | 90 % | 90 % | 90 % | 90 % | 90 - 100 % |
ARAG Dent90 | 80 - 90 %1 | 80 - 90 %1 | 80 - 90 %1 | 80 - 90 %1 | 80 - 100 %1 |
ARAG Dent70 | 70 % | 70 % | 70 % | 70 % | 70 - 100 % |
ARAG DentalPro Z70 | 70 % | 70 % | 70 % | 70 % | 70 % |
ARAG DentalPro Z100 | 80 %1 | 80 % | 80 % | 80 % | 80 %1 |
ARAG DentalPro Z90Bonus | 80 - 90 %1, 2 | 80 - 90 %1 | 80 - 90 %1 | 80 - 90 %1 | 80 - 90 %1, 2 |
ARAG DentalPro Z50/90 | 50 % | 50 - 90 %1 | 50 - 90 %1 | 50 - 90 %1 | 50 - 90 %1 |
AXA Zahnzusatzversicherung | |||||
AXA DENT Premium-U | 85 - 90 %1 | 85 - 90 %1 | 85 - 90 %1 | 85 - 90 %1 | 85 - 100 % |
AXA DENT Komfort-U | 75 % | 75 % | 75 % | 75 % | 75 % |
Barmenia Zahnzusatzversicherung | |||||
Barmenia Mehr Zahn 100 + Mehr Zahnvorsorge Bonus | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
Barmenia Mehr Zahn 90 + Mehr Zahnvorsorge Bonus | 90 % | 90 % | 90 % | 90 % | 90 - 100 % |
Barmenia Mehr Zahn 80 + Mehr Zahnvorsorge Bonus | 80 % | 80 % | 80 % | 80 % | 80 - 100 % |
Barmenia Mehr Zahn 100 | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
Barmenia Mehr Zahn 90 | 90 % | 90 % | 90 % | 90 % | 90 - 100 % |
Barmenia Mehr Zahn 80 | 80 % | 80 % | 80 % | 80 % | 80 - 100 % |
Barmenia Mehr Zahnvorsorge | - | - | - | - | - |
Barmenia PROPHY (Alttarif) | - | - | - | 100 %1 | - |
Barmenia AZ+ (Alttarif) | 35 % | 35 - 100 %1 | 35 - 100 %1 | 65 % | 35 - 100 %1 |
Barmenia ZGu+ (Alttarif) | 85 % | 85 - 100 %1 | 85 - 100 %1 | 85 % | 85 - 100 %1 |
Concordia Zahnzusatzversicherung | |||||
Concordia ZAHN SORGLOS | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
Concordia ZT + ZB | 80 - 85 %1 | 80 - 85 %1 | 80 - 85 %1 | 80 - 85 %1 | 80 - 100 % |
Concordia ZE + ZB | 40 - 45 %1 | 40 - 45 %1 | 40 - 45 %1 | 40 - 45 %1 | 40 - 100 % |
Concordia ZT | 80 - 85 %1 | 80 - 85 %1 | 80 - 85 %1 | 80 - 85 %1 | 80 - 100 %1 |
Concordia ZE | 40 - 45 %1 | 40 - 45 %1 | 40 - 45 %1 | 40 - 45 %1 | 40 - 45 %1 |
Continentale Zahnzusatzversicherung | |||||
Continentale CEZE | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
Continentale CEZP-U | 80 - 90 %1 | 80 - 90 %1 | 80 - 90 %1 | 80 - 90 %1 | 80 - 100 % |
Continentale CEZK-U | 75 % | 75 % | 75 % | 75 % | 75 - 100 % |
CSS Zahnzusatzversicherung | |||||
CSS ZE Ideal + ZG Ideal | 80 - 90 %1 | 80 - 90 %1 | 80 - 90 %1 | 80 - 90 %1 | 80 - 90 %1 |
CSS ZE Premium + ZG Premium | 80 - 90 %1 | 80 - 90 %1 | 80 - 90 %1 | 80 - 90 %1 | 80 - 100 %1 |
CSS ZE Spezial + ZG Premium | 75 - 95 %1 | 70 - 95 %1 | 70 - 95 %1 | 70 - 95 %1 | 70 - 100 %1 |
CSS ZE Premium + ZG Spezial | 80 - 90 %1 | 80 - 90 %1 | 80 - 90 %1 | 80 - 90 %1 | 80 - 100 %1 |
CSS ZE Spezial + ZG Spezial | 70 - 95 %1 | 70 - 95 %1 | 70 - 95 %1 | 70 - 95 %1 | 70 - 100 %1 |
Deutsche Familienversicherung Zahnzusatzversicherung | |||||
Deutsche Familienversicherung ZahnSchutz Exklusiv 100 | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
Deutsche Familienversicherung ZahnSchutz Premium 90 | 90 % | 90 % | 90 % | 90 % | 90 % |
Deutsche Familienversicherung ZahnSchutz Komfort 70 | 70 % | 70 % | 70 % | 70 % | 70 % |
Deutsche Familienversicherung ZahnSchutz Komfort 60 | 60 % | 60 % | 60 % | 60 % | 60 % |
Deutsche Familienversicherung ZahnSchutz Basis 30 | 30 % | 30 % | 30 % | 30 % | 30 % |
Deutsche Familienversicherung ZahnSchutz Exklusiv (Alttarif) | 100 %1 | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
Deutsche Familienversicherung ZahnSchutz Premium (Alttarif) | 90 %1 | 90 % | 90 % | 90 % | 90 % |
Deutsche Familienversicherung ZahnSchutz Komfort (Alttarif) | 60 % | 60 % | 60 % | 60 % | 60 % |
Deutsche Familienversicherung ZahnSchutz Basis (Alttarif) | 30 %1 | 30 % | 30 % | 30 % | 30 % |
Deutsche Familienversicherung ZahnSchutz Exklusiv plus (Alttarif) | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
Deutsche Familienversicherung ZahnSchutz Exklusiv (Alttarif) | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
Deutsche Familienversicherung ZahnSchutzbrief Premium (Alttarif) | 90 % | 90 % | 90 % | 100 % | 90 - 100 % |
Deutsche Familienversicherung Kinder ZahnSchutzbrief Premiumpaket (Alttarif) | 90 % | 90 % | 90 % | 90 % | 90 - 100 % |
DA direkt Zahnzusatzversicherung | |||||
DA direkt Premium Plus | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
DA direkt Premium | 90 % | 90 % | 90 % | 90 % | 90 % |
DA direkt Komfort | 75 % | 75 % | 75 % | 75 % | 75 % |
Deutscher Ring Zahnzusatzversicherung | |||||
Deutscher Ring ZahnTOPpur | 90 %1 | 90 % | 90 % | 90 % | 90 - 100 % |
Deutscher Ring ZahnTOP | 90 %1 | 90 % | 90 % | 90 % | 90 - 100 %1 |
Deutscher Ring ZahnPLUSPur | 70 %1 | 70 % | 70 % | 70 % | 70 - 100 % |
Deutscher Ring ZahnPLUS | 70 %1 | 70 % | 70 % | 70 % | 70 - 100 % |
Deutscher Ring ZahnSTARTpur | 50 %1 | 50 %1 | 50 %1 | 50 % | 50 - 100 % |
die Bayerische Zahnzusatzversicherung | |||||
die Bayerische ZAHN Prestige | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
die Bayerische ZAHN Prestige Plus | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
die Bayerische ZAHN Komfort | 80 - 90 %1 | 80 - 90 %1 | 80 - 90 %1 | 80 - 90 %1 | 80 - 100 %1 |
die Bayerische ZAHN Smart | 80 % | 80 % | 80 % | 80 % | 80 % |
die Bayerische V.I.P. dental Prestige (Alttarif) | 80 - 90 %1 | 80 - 90 %1 | 80 - 90 %1 | 80 - 90 %1 | 80 - 100 %1 |
die Bayerische V.I.P. dental Komfort (Alttarif) | 60 - 70 %1 | 60 - 70 %1 | 60 - 70 %1 | 60 - 70 %1 | 60 - 100 % |
die Bayerische V.I.P. dental Smart (Alttarif) | Doppelter Kassenzuschuss2 | Doppelter Kassenzuschuss2 | Doppelter Kassenzuschuss2 | - | Doppelter Kassenzuschuss2 |
DKV Zahnzusatzversicherung | |||||
DKV KDTP100 + KDBE | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
DKV KDTP100 + KDBS | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
DKV KDTK85 + KDBE | 85 % | 85 % | 85 % | 85 % | 85 - 100 % |
DKV KDTK85 + KDBS | 85 % | 85 % | 85 % | 85 % | 85 - 100 % |
DKV KDTK85 + KDBP | 85 % | 85 % | 85 % | 85 % | 85 - 100 % |
DKV KDT70 + KDBE | 70 - 75 %1 | 70 - 75 %1 | 70 - 75 %1 | 70 - 75 %1 | 70 - 75 %1 |
DKV KDT70 + KDBS | 70 - 75 %1 | 70 - 75 %1 | 70 - 75 %1 | 70 - 75 %1 | 70 - 75 %1 |
DKV KDTP100 | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
DKV KDTK85 | 85 % | 85 % | 85 % | 85 % | 85 - 100 % |
DKV KDT70 | 70 - 75 %1 | 70 - 75 %1 | 70 - 75 %1 | 70 % | 70 - 75 %1 |
DKV KDBS | - | - | - | - | - |
DKV KDBE | - | - | - | - | - |
DKV KDT50 + KDBE (Alttarif) | 50 % | 50 % | 50 % | 50 % | 50 - 100 % |
DKV KDT50 (Alttarif) | 50 % | 50 % | 50 % | 50 % | 50 - 100 % |
DKV KDT85 + KDBS (Alttarif) | 85 % | 85 % | 85 % | 85 % | 85 - 100 % |
DKV KDT85 + KDBE (Alttarif) | 85 % | 85 % | 85 % | 85 % | 85 - 100 % |
DKV KDT85 (Alttarif) | 85 % | 85 % | 85 % | 85 % | 85 - 100 % |
ERGO Zahnzusatzversicherung | |||||
ERGO ZAB + ZAE + ZBB + ZBE | 90 % | 90 % | 90 % | 100 %1 | 90 - 100 % |
ERGO ZAB + ZBB + ZBE | 75 % | 75 % | 75 % | 100 %1 | 75 - 100 %3 |
ERGO ZAB + ZAE + ZBB | 90 % | 90 % | 90 % | 100 %1 | 90 - 100 % |
ERGO ZBB + ZBE | - | - | - | 100 %1 | - |
ERGO ZAB + ZBB | 75 % | 75 % | 75 % | 100 %1 | 75 - 100 % |
ERGO ZAB + ZAE | 90 % | 90 % | 90 % | - | 90 - 100 % |
ERGO ZAB | 75 % | 75 % | 75 % | - | 75 - 100 % |
Gothaer Zahnzusatzversicherung | |||||
Gothaer MediZ Duo 80 | 80 % | 80 % | 80 % | 80 % | 80 % |
Gothaer MediZ Duo 90 | 90 % | 90 % | 90 % | 90 % | 90 % |
Gothaer MediZ Duo 100 | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
Gothaer MediZ Duo (Alttarif) | 90 % | 90 % | 90 % | 90 % | 90 - 100 % |
Gothaer MediZ Premium (Alttarif) | 85 - 90 %1 | 85 - 90 %1 | 85 - 90 %1 | 85 - 90 %1 | 85 - 100 %1 |
Gothaer MediDent + MediPROPHY (Alttarif) | 70 - 80 %1 | 70 - 80 %1 | 70 - 80 %1 | 70 - 80 %1 | 70 - 100 %1 |
Gothaer MediZ Basis + MediPROPHY (Alttarif) | 50 - 60 %1 | 50 - 60 %1 | 50 - 60 %1 | 50 - 60 %1 | 50 - 100 %1 |
HALLESCHE Zahnzusatzversicherung | |||||
HALLESCHE GIGA.Dent - dentZE.100 + dentZB.100 + dentPRO.80 | 90 - 100 %1 | 90 - 100 %1 | 90 - 100 %1 | 90 - 100 %1 | 90 - 100 %1 |
HALLESCHE MEGA.Dent - dentZE.90 + dentZB.100 + dentPRO.80 | 80 - 90 %1 | 80 - 90 %1 | 80 - 90 %1 | 80 - 90 %1 | 80 - 100 %1 |
HALLESCHE Smart.Dent - dentZB.100 + dentPRO.80 | - | - | - | - | - |
HALLESCHE GIGA.Dent Junior - dentZE.100 + dentZB.100 | 90 - 100 %1 | 90 - 100 %1 | 90 - 100 %1 | 90 - 100 %1 | 90 - 100 %1 |
HALLESCHE MEGA.Dent Junior - dentZE.90 + dentZB.100 | 80 - 90 %1 | 80 - 90 %1 | 80 - 90 %1 | 80 - 90 %1 | 80 - 90 %1 |
HALLESCHE Smart.Dent Junior - dentZB.100 | - | - | - | - | - |
HALLESCHE dentZE.90 + dentPRO.80 | 80 - 90 %1 | 80 - 90 %1 | 80 - 90 %1 | 80 - 90 %1 | 80 - 100 %1 |
HALLESCHE dentZE.100 + dentZB.100 | 90 - 100 %1 | 90 - 100 %1 | 90 - 100 %1 | 90 - 100 %1 | 90 - 100 %1 |
HALLESCHE dentZE.90 + dentZB.100 | 80 - 90 %1 | 80 - 90 %1 | 80 - 90 %1 | 80 - 90 %1 | 80 - 100 %1 |
HALLESCHE dentZE.100 + dentPRO.80 | 90 - 100 %1 | 90 - 100 %1 | 90 - 100 %1 | 90 - 100 %1 | 90 - 100 %1 |
HanseMerkur Zahnzusatzversicherung | |||||
HanseMerkur EZL | 100 %1 | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
HanseMerkur EZK | 90 %1 | 90 % | 90 % | 90 % | 90 % |
HanseMerkur EZ + EZT + EZP | 90 %1 | 90 % | 90 % | 90 % | 90 - 100 % |
HanseMerkur EZ + EZE + EZP | 50 %1 | 50 - 90 %2 | 50 - 90 %2 | 50 % | 50 - 90 %2 |
HanseMerkur EZ + EZE | 50 %1 | 50 % | 50 % | 50 % | 50 - 90 %2 |
HanseMerkur EZ + EZT | 90 %1 | 90 % | 90 % | 90 % | 90 - 100 % |
HanseMerkur EZP | - | - | - | - | - |
Inter Zahnzusatzversicherung | |||||
Inter Z90 Plus | 90 - 100 %1 | 90 - 100 %1 | 90 - 100 %1 | 90 %1 | 90 - 100 %1 |
Inter Z90 + Zpro | 75 - 90 %1 | 75 - 90 %1 | 75 - 90 %1 | 90 %1 | 75 - 100 %1 |
Inter Z80 + Zpro | 65 - 80 %1 | 65 - 80 %1 | 65 - 80 %1 | 80 %1 | 65 - 100 %1 |
Inter Z70 + Zpro | - | 55 - 70 %1 | 55 - 70 %1 | 70 %1 | 55 - 100 %1 |
Inter Z90 | 75 - 90 %1 | 75 - 90 %1 | 75 - 90 %1 | 90 %1 | 75 - 100 %1 |
Inter Z80 | 65 - 80 %1 | 65 - 80 %1 | 65 - 80 %1 | 80 %1 | 65 - 100 %1 |
Inter Z70 | - | 55 - 70 %1 | 55 - 70 %1 | 70 %1 | 55 - 100 %1 |
Janitos Zahnzusatzversicherung | |||||
Janitos JA dental 100 | 90 - 100 %1 | 90 - 100 %1 | 90 - 100 %1 | 90 - 100 %1 | 90 - 100 % |
Janitos JA dental 90 | 80 - 90 %1 | 80 - 90 %1 | 80 - 90 %1 | 80 - 90 %1 | 80 - 100 % |
Janitos JA dental 75 | 70 - 75 %1 | 70 - 75 %1 | 70 - 75 %1 | 70 - 75 %1 | 70 - 100 % |
Janitos JA dental max | 85 - 90 %1 | 85 - 90 %1 | 85 - 90 %1 | 85 - 90 %1 | 85 - 100 %1 |
Janitos JA dental plus | 80 - 90 %1 | 80 - 90 %1 | 80 - 90 %1 | 80 - 90 %1 | 80 - 90 %1 |
Janitos JA dental | 60 - 70 %1 | 60 - 70 %1 | 60 - 70 %1 | 60 - 70 %1 | 60 - 100 % |
MAXCARE Zahnzusatzversicherung | |||||
MAXCARE ZahnSchutz Exklusiv 100 | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
MAXCARE ZahnSchutz Premium 90 | 90 % | 90 % | 90 % | 90 % | 90 % |
MAXCARE ZahnSchutz Komfort 60 | 60 % | 60 % | 60 % | 60 % | 60 % |
MAXCARE ZahnSchutz Basis 30 | 30 % | 30 % | 30 % | 30 % | 30 % |
Münchener Verein Zahnzusatzversicherung | |||||
Münchener Verein ZahnGesund 100 (579) | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
Münchener Verein ZahnGesund 85+ (578) | 85 - 90 %1 | 85 - 90 %1 | 85 - 90 %1 | 85 - 90 %1 | 85 - 100 %1 |
Münchener Verein ZahnGesund 75+ (577) | 75 - 80 %1 | 75 - 80 %1 | 75 - 80 %1 | 75 - 80 %1 | 75 - 100 %1 |
Münchener Verein 571+572+573+574 | 90 % | 90 % | 90 % | 100 % | 90 - 100 % |
Münchener Verein 570+572+573+574 | 75 % | 75 % | 75 % | 100 % | 75 - 100 % |
Nürnberger Zahnzusatzversicherung | |||||
Nürnberger Z80 | 80 % | 80 % | 80 % | 80 % | 80 % |
Nürnberger Z90 | 90 % | 90 % | 90 % | 90 % | 90 % |
Nürnberger Z100 | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
Nürnberger ZEP80 + ZV (Alttarif) | 80 % | 80 % | 80 % | 80 % | 80 - 100 % |
ottonova Zahnzusatzversicherung | |||||
ottonova Zahn 100 (First) | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
ottonova Zahn 85 (Business) | 85 % | 85 % | 85 % | 85 % | 85 - 100 % |
ottonova Zahn 70 (Economy) | 70 % | 70 % | 70 % | 70 % | 70 - 100 % |
R+V Zahnzusatzversicherung | |||||
R+V Zahn premium + ZahnVorsorge | 90 % | 90 % | 90 % | 90 % | 90 - 100 % |
R+V Zahn comfort + ZahnVorsorge | 70 % | 70 % | 70 % | 70 % | 70 - 100 % |
R+V Zahn classic + ZahnVorsorge | Doppelter Kassenzuschuss | Doppelter Kassenzuschuss | Doppelter Kassenzuschuss | Doppelter Kassenzuschuss | 0 - 100 %1 |
R+V Zahn premium Z1U | 90 % | 90 % | 90 % | 90 % | 90 - 100 % |
R+V Zahn comfort Z2U | 70 % | 70 % | 70 % | 70 % | 70 - 100 % |
R+V Zahn classic Z3U | Doppelter Kassenzuschuss | Doppelter Kassenzuschuss | Doppelter Kassenzuschuss | Doppelter Kassenzuschuss | Doppelter Kassenzuschuss1 |
R+V ZahnVorsorge ZV | - | - | - | - | - |
SDK Zahnzusatzversicherung | |||||
SDK ZP1 | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
SDK ZP7 | 70 % | 70 % | 70 % | 70 % | 70 % |
SDK ZP9 | 90 % | 90 % | 90 % | 90 % | 90 % |
SDK ZG70 + ZGB (Alttarif) | 70 - 90 %1 | 70 - 90 %1 | 70 - 90 %1 | 70 - 80 %1 | 70 - 90 %1 |
SDK ZG50 + ZGB (Alttarif) | 50 - 90 %1 | 50 - 90 %1 | 50 - 90 %1 | 70 - 80 %1 | 50 - 90 %1 |
SDK ZG30 + ZGB (Alttarif) | 30 - 90 %1 | 30 - 90 %1 | 30 - 90 %1 | 70 - 80 %1 | 30 - 90 %1 |
SDK ZG20 + ZGB (Alttarif) | 20 - 90 %1 | 20 - 90 %1 | 20 - 90 %1 | 70 - 80 %1 | 20 - 90 %1 |
SDK ZG70 (Alttarif) | 70 - 90 %1 | 70 - 90 %1 | 70 - 90 %1 | - | 70 - 90 %1 |
SDK ZG50 (Alttarif) | 50 - 90 %1 | 50 - 90 %1 | 50 - 90 %1 | - | 50 - 90 %1 |
SDK ZG30 (Alttarif) | 30 - 90 %1 | 30 - 90 %1 | 30 - 90 %1 | - | 30 - 90 %1 |
SDK ZG20 (Alttarif) | 20 - 90 %1 | 20 - 90 %1 | 20 - 90 %1 | - | 20 - 90 %1 |
Signal Iduna Zahnzusatzversicherung | |||||
Signal Iduna ZahnTOPpur | 90 %1 | 90 % | 90 % | 90 % | 90 - 100 %1 |
Signal Iduna ZahnPLUSpur | 70 %1 | 70 % | 70 % | 70 % | 70 - 100 %1 |
Signal Iduna ZahnTOP | 90 %1 | 90 % | 90 % | 90 % | 90 - 100 %1 |
Signal Iduna ZahnPLUS | 70 %1 | 70 % | 70 % | 70 % | 70 - 100 %1 |
Signal Iduna ZahnSTARTpur | 50 %1 | 50 % | 50 % | 50 % | 50 - 100 %1 |
SmileProtect Zahnzusatzversicherung | |||||
SmileProtect Best Smile (EZ+EZT+EZP) | 90 % | 90 % | 90 % | 90 % | 90 - 100 % |
SmileProtect Better Smile (EZ+EZT) | 90 % | 90 % | 90 % | 90 % | 90 - 100 % |
SmileProtect Good Smile (EZ+EZE) | 50 % | 50 % | 50 % | 50 % | 50 - 90 %1 |
Stuttgarter Zahnzusatzversicherung | |||||
Stuttgarter Smile! ZahnPremium Z14 | 90 % | 90 % | 90 % | 100 % | 90 % |
Stuttgarter Smile! ZahnKomfort Z13 | 80 % | 80 % | 80 % | 100 % | 80 - 100 % |
Stuttgarter Smile! ZahnPremium Z4 | 90 % | 90 % | 90 % | 90 % | 90 % |
Stuttgarter Smile! ZahnKomfort Z3 | 45 % | 45 - 90 %1 | 45 - 90 %1 | 45 % | 45 - 100 % |
Stuttgarter Smile! ZahnPremium Z2 (Alttarif) | 90 % | 90 % | 90 % | 90 % | 90 % |
UKV Zahnzusatzversicherung | |||||
UKV ZahnPRIVAT Premium | 90 % | 90 % | 90 % | 90 % | 90 - 100 % |
UKV ZahnPRIVAT Optimal | 70 % | 70 % | 70 % | 70 % | 70 - 100 % |
UKV ZahnPRIVAT Kompakt | 50 % | 50 % | 50 % | 50 % | 50 - 100 % |
UKV ZahnPREMIUM | 90 % | 90 % | 90 % | 90 % | 90 % |
UKV ZahnPLUS | 40 % | 40 - 90 %1 | 40 - 90 %1 | 40 % | 40 - 90 %1 |
uniVersa Zahnzusatzversicherung | |||||
uniVersa uni-dent Privat | 80 - 90 %1 | 80 - 90 %1 | 80 - 90 %1 | 80 - 90 %1 | 80 - 100 % |
uniVersa uni-dent Komfort | Doppelter Kassenzuschuss | Doppelter Kassenzuschuss | Doppelter Kassenzuschuss | Doppelter Kassenzuschuss | Doppelter Kassenzuschuss |
Württembergische Zahnzusatzversicherung | |||||
Württembergische ZahnSchutz Premium (ZZ100 + ZZBPlus) | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
Württembergische ZahnSchutz KomfortPlus (ZZ90 + ZZBPlus) | 90 % | 90 % | 90 % | 90 % | 90 - 100 % |
Württembergische ZahnSchutz Komfort (ZZ90 + ZZB) | 90 % | 90 % | 90 % | 90 % | 90 - 100 % |
Württembergische ZahnSchutz Kompakt (ZZ75 + ZZB) | 75 % | 75 % | 75 % | 75 % | 75 - 100 % |
Württembergische ZGU70 + BZGU20 + ZBU | 90 % | 90 - 100 %1 | 90 - 100 %1 | 90 % | 90 - 100 %1 |
Württembergische V1 Vollschutz ZGU70 + BZGU20 + ZBU | 90 % | 90 - 100 %1 | 90 - 100 %1 | 90 % | 90 - 100 %1 |
Württembergische ZGU70 + BZGU20 | 90 % | 90 - 100 %1 | 90 - 100 %1 | 90 % | 90 - 100 %1 |
Württembergische ZGU50 + BZGU20 + ZBU | 70 % | 70 - 100 %1 | 70 - 100 %1 | 70 % | 70 - 100 %1 |
Württembergische V2 Vollschutz ZGU50 + BZGU20 + ZBU | 70 % | 70 - 100 %1 | 70 - 100 %1 | 70 % | 70 - 100 %1 |
Württembergische ZGU50 + BZGU20 | 70 % | 70 - 100 %1 | 70 - 100 %1 | 70 % | 70 - 100 %1 |
Württembergische ZGU30 + BZGU20 + ZBU | 50 % | 50 - 100 %1 | 50 - 100 %1 | 50 % | 50 - 100 %1 |
Württembergische V3 Vollschutz ZGU30+BZGU20+ZBU | 50 % | 50 - 100 %1 | 50 - 100 %1 | 50 % | 50 - 100 %1 |
Württembergische ZGU30 + BZGU20 | 50 % | 50 - 100 %1 | 50 - 100 %1 | 50 % | 50 - 100 %1 |
Württembergische ZGU70 | 70 % | 70 - 80 %1 | 70 - 80 %1 | 70 % | 70 - 80 %1 |
Württembergische ZGU50 | 50 % | 50 - 80 %1 | 50 - 80 %1 | 50 % | 50 - 80 %1 |
Württembergische ZGU30 | 30 % | 30 - 80 %1 | 30 - 80 %1 | 30 % | 30 - 80 %1 |
Württembergische BZGU20 | 20 % | 20 - 50 %1 | 20 - 50 %1 | 20 % | 20 - 50 %1 |
Württembergische ZBU | - | - | - | - | - |
Württembergische ZahnPremium (ZE90) + Zahnbehandlung (ZBE) | 90 % | 90 % | 90 % | 90 % | 90 - 100 % |
