Advigon Zahnzusatzversicherung |
Advigon AZL | 1.900 € | 294 € | 1.606 € | 1.606 € |
Advigon AZM | 1.900 € | 294 € | 1.606 € | 1.606 € |
Advigon Dental Premium | 1.900 € | 294 € | 1.606 € | 1.606 € |
Advigon Dental Best | 1.900 € | 294 € | 1.606 € | 1.606 € |
astra Zahnzusatzversicherung |
ZahnSieger | 1.900 € | 294 € | 1.606 € | 1.606 € |
ZahnMega | 1.900 € | 294 € | 1.606 € | 1.606 € |
ZahnPlus | 1.900 € | 294 € | 1.606 € | 1.606 € |
ZahnPerfekt | 1.900 € | 294 € | 1.606 € | 1.606 € |
astra Basis (Alttarif) | 1.900 € | 294 € | 1.606 € | 1.606 € |
astra Plus (Alttarif) | 1.900 € | 294 € | 1.606 € | 1.606 € |
astra Premium (Alttarif) | 1.900 € | 294 € | 1.606 € | 1.606 € |
Allianz Zahnzusatzversicherung |
Allianz MeinZahnschutz 100 (ZS100) | 1.900 € | 294 € | 1.606 € | 1.606 € |
Allianz MeinZahnschutz 90 (ZS90) | 1.900 € | 294 € | 1.606 € | 1.606 € |
Allianz MeinZahnschutz 75 (ZS75) | 1.900 € | 294 € | 1.606 € | 1.606 € |
Allianz MeinZahnschutz 100 AR (ZS100AR) | 1.900 € | 294 € | 1.606 € | 1.606 € |
Allianz MeinZahnschutz 90 AR (ZS90AR) | 1.900 € | 294 € | 1.606 € | 1.606 € |
Allianz MeinZahnschutz 75 AR (ZS75AR) | 1.900 € | 294 € | 1.606 € | 1.606 € |
Allianz DentalBest (DB02) | 1.900 € | 294 € | 1.606 € | 1.606 € |
Allianz DentalPlus (DP02) | 1.900 € | 294 € | 1.606 € | 1.606 € |
Allianz ZahnPlus + ZahnFit | 1.900 € | 294 € | 1.606 € | 1.606 € |
Allianz ZahnBest | 1.900 € | 294 € | 1.606 € | 1.606 € |
Allianz ZahnPlus | 1.900 € | 294 € | 1.606 € | 1.606 € |
Allianz ZahnFit | 1.900 € | 294 € | 1.606 € | 1.606 € |
ARAG Zahnzusatzversicherung |
ARAG Dent100 | 1.900 € | 294 € | 1.606 € | 1.606 € |
ARAG Dent90+ | 1.900 € | 294 € | 1.606 € | 1.606 € |
ARAG Dent90 | 1.900 € | 294 € | 1.606 € | 1.606 € |
ARAG Dent70 | 1.900 € | 294 € | 1.606 € | 1.606 € |
ARAG DentalPro Z70 | 1.900 € | 294 € | 1.606 € | 1.606 € |
ARAG DentalPro Z100 | 1.900 € | 294 € | 1.606 € | 1.606 € |
ARAG DentalPro Z90Bonus | 1.900 € | 294 € | 1.606 € | 1.606 € |
ARAG DentalPro Z50/90 | 1.900 € | 294 € | 1.606 € | 1.606 € |
AXA Zahnzusatzversicherung |
AXA DENT Premium-U | 1.900 € | 294 € | 1.606 € | 1.606 € |
AXA DENT Komfort-U | 1.900 € | 294 € | 1.606 € | 1.606 € |
Barmenia Zahnzusatzversicherung |
Barmenia Mehr Zahn 100, Mehr Zahnvorsorge Bonus D | 1.900 € | 294 € | 1.606 € | 1.606 € |
Barmenia Mehr Zahn 90, Mehr Zahnvorsorge Bonus D | 1.900 € | 294 € | 1.606 € | 1.606 € |
Barmenia Mehr Zahn 80, Mehr Zahnvorsorge Bonus D | 1.900 € | 294 € | 1.606 € | 1.606 € |
Barmenia Mehr Zahn 100 | 1.900 € | 294 € | 1.606 € | 1.606 € |
Barmenia Mehr Zahn 90 | 1.900 € | 294 € | 1.606 € | 1.606 € |
Barmenia Mehr Zahn 80 | 1.900 € | 294 € | 1.606 € | 1.606 € |
Barmenia Mehr Zahnvorsorge D | 1.900 € | 294 € | 1.606 € | 1.606 € |
Barmenia Mehr Zahnvorsorge (Alttarif) | 1.900 € | 294 € | 1.606 € | 1.606 € |
Barmenia PROPHY (Alttarif) | 1.900 € | 294 € | 1.606 € | 1.606 € |
Barmenia AZ+ (Alttarif) | 1.900 € | 294 € | 1.606 € | 1.606 € |
Barmenia ZGu+ (Alttarif) | 1.900 € | 294 € | 1.606 € | 1.606 € |
Concordia Zahnzusatzversicherung |
Concordia ZAHN SORGLOS | 1.900 € | 294 € | 1.606 € | 1.606 € |
Concordia ZT + ZB | 1.900 € | 294 € | 1.606 € | 1.606 € |
Concordia ZE + ZB | 1.900 € | 294 € | 1.606 € | 1.606 € |
Concordia ZT | 1.900 € | 294 € | 1.606 € | 1.606 € |
Concordia ZE | 1.900 € | 294 € | 1.606 € | 1.606 € |
Continentale Zahnzusatzversicherung |
Continentale CEZE | 1.900 € | 294 € | 1.606 € | 1.606 € |
Continentale CEZP-U | 1.900 € | 294 € | 1.606 € | 1.606 € |
Continentale CEZK-U | 1.900 € | 294 € | 1.606 € | 1.606 € |
CSS Zahnzusatzversicherung |
CSS ZE Ideal + ZG Ideal | 1.900 € | 294 € | 1.606 € | 1.606 € |
CSS ZE Premium + ZG Premium | 1.900 € | 294 € | 1.606 € | 1.606 € |
CSS ZE Spezial + ZG Premium | 1.900 € | 294 € | 1.606 € | 1.606 € |
CSS ZE Premium + ZG Spezial | 1.900 € | 294 € | 1.606 € | 1.606 € |
CSS ZE Spezial + ZG Spezial | 1.900 € | 294 € | 1.606 € | 1.606 € |
Deutsche Familienversicherung Zahnzusatzversicherung |
Deutsche Familienversicherung ZahnSchutz Exklusiv 100 | 1.900 € | 294 € | 1.606 € | 1.606 € |
Deutsche Familienversicherung ZahnSchutz Premium 90 | 1.900 € | 294 € | 1.606 € | 1.606 € |
Deutsche Familienversicherung ZahnSchutz Komfort 70 | 1.900 € | 294 € | 1.606 € | 1.606 € |
Deutsche Familienversicherung ZahnSchutz Komfort 60 | 1.900 € | 294 € | 1.606 € | 1.606 € |
Deutsche Familienversicherung ZahnSchutz Basis 30 | 1.900 € | 294 € | 1.606 € | 1.606 € |
Deutsche Familienversicherung ZahnSchutz Exklusiv (Alttarif) | 1.900 € | 294 € | 1.606 € | 1.606 € |
Deutsche Familienversicherung ZahnSchutz Premium (Alttarif) | 1.900 € | 294 € | 1.606 € | 1.606 € |
Deutsche Familienversicherung ZahnSchutz Komfort (Alttarif) | 1.900 € | 294 € | 1.606 € | 1.606 € |
Deutsche Familienversicherung ZahnSchutz Basis (Alttarif) | 1.900 € | 294 € | 1.606 € | 1.606 € |
DA direkt Zahnzusatzversicherung |
DA direkt Premium Plus | 1.900 € | 294 € | 1.606 € | 1.606 € |
DA direkt Premium | 1.900 € | 294 € | 1.606 € | 1.606 € |
DA direkt Komfort | 1.900 € | 294 € | 1.606 € | 1.606 € |
Deutscher Ring Zahnzusatzversicherung |
Deutscher Ring ZahnTOPpur | 1.900 € | 294 € | 1.606 € | 1.606 € |
Deutscher Ring ZahnTOP | 1.900 € | 294 € | 1.606 € | 1.606 € |
Deutscher Ring ZahnPLUSPur | 1.900 € | 294 € | 1.606 € | 1.606 € |
Deutscher Ring ZahnSTARTpur | 1.900 € | 294 € | 1.606 € | 1.606 € |
die Bayerische Zahnzusatzversicherung |
die Bayerische ZAHN Prestige | 1.900 € | 294 € | 1.606 € | 1.606 € |
die Bayerische ZAHN Prestige + ZAHN Sofort | 1.900 € | 294 € | 1.606 € | 1.606 € |
die Bayerische ZAHN Komfort | 1.900 € | 294 € | 1.606 € | 1.606 € |
die Bayerische ZAHN Komfort + ZAHN Sofort | 1.900 € | 294 € | 1.606 € | 1.606 € |
die Bayerische ZAHN Smart | 1.900 € | 294 € | 1.606 € | 1.606 € |
die Bayerische ZAHN Smart + ZAHN Sofort | 1.900 € | 294 € | 1.606 € | 1.606 € |
die Bayerische V.I.P. dental Prestige (Alttarif) | 1.900 € | 294 € | 1.606 € | 1.606 € |
die Bayerische V.I.P. dental Komfort (Alttarif) | 1.900 € | 294 € | 1.606 € | 1.606 € |
die Bayerische V.I.P. dental Smart (Alttarif) | 1.900 € | 294 € | 1.606 € | 1.606 € |
DKV Zahnzusatzversicherung |
DKV KombiMed Zahn Tarif Z100 | 1.900 € | 294 € | 1.606 € | 1.606 € |
DKV KombiMed Zahn Tarif Z100, KombiMed Zahn Plus Tarif PLS | 1.900 € | 294 € | 1.606 € | 1.606 € |
DKV KombiMed Zahn Tarif Z90 | 1.900 € | 294 € | 1.606 € | 1.606 € |
DKV KombiMed Zahn Tarif Z90, KombiMed Zahn Plus Tarif PLS | 1.900 € | 294 € | 1.606 € | 1.606 € |
DKV KombiMed Zahn Tarif Z80 | 1.900 € | 294 € | 1.606 € | 1.606 € |
DKV KombiMed Zahn Tarif Z80, KombiMed Zahn Plus Tarif PLS | 1.900 € | 294 € | 1.606 € | 1.606 € |
DKV KDTP100 + KDBE (Alttarif) | 1.900 € | 294 € | 1.606 € | 1.606 € |
DKV KDTP100 + KDBS (Alttarif) | 1.900 € | 294 € | 1.606 € | 1.606 € |
DKV KDTK85 + KDBE (Alttarif) | 1.900 € | 294 € | 1.606 € | 1.606 € |
DKV KDTK85 + KDBS (Alttarif) | 1.900 € | 294 € | 1.606 € | 1.606 € |
DKV KDTK85 + KDBP (Alttarif) | 1.900 € | 294 € | 1.606 € | 1.606 € |
DKV KDT70 + KDBE (Alttarif) | 1.900 € | 294 € | 1.606 € | 1.606 € |
DKV KDT70 + KDBS (Alttarif) | 1.900 € | 294 € | 1.606 € | 1.606 € |
DKV KDTP100 (Alttarif) | 1.900 € | 294 € | 1.606 € | 1.606 € |
DKV KDTK85 (Alttarif) | 1.900 € | 294 € | 1.606 € | 1.606 € |
DKV KDT70 (Alttarif) | 1.900 € | 294 € | 1.606 € | 1.606 € |
DKV KDBS (Alttarif) | 1.900 € | 294 € | 1.606 € | 1.606 € |
DKV KDBE (Alttarif) | 1.900 € | 294 € | 1.606 € | 1.606 € |
DKV KDT50 + KDBE (Alttarif) | 1.900 € | 294 € | 1.606 € | 1.606 € |
DKV KDT50 (Alttarif) | 1.900 € | 294 € | 1.606 € | 1.606 € |
DKV KDT85 + KDBS (Alttarif) | 1.900 € | 294 € | 1.606 € | 1.606 € |
DKV KDT85 + KDBE (Alttarif) | 1.900 € | 294 € | 1.606 € | 1.606 € |
DKV KDT85 (Alttarif) | 1.900 € | 294 € | 1.606 € | 1.606 € |
ERGO Zahnzusatzversicherung |
ERGO Dental-Schutz 100 | 1.900 € | 294 € | 1.606 € | 1.606 € |
ERGO Dental-Schutz 90 | 1.900 € | 294 € | 1.606 € | 1.606 € |
ERGO Dental-Schutz 75 | 1.900 € | 294 € | 1.606 € | 1.606 € |
ERGO Dental-Vorsorge | 1.900 € | 294 € | 1.606 € | 1.606 € |
ERGO Dental-Vorsorge Premium | 1.900 € | 294 € | 1.606 € | 1.606 € |
ERGO ZAB + ZAE + ZBB + ZBE | 1.900 € | 294 € | 1.606 € | 1.606 € |
ERGO ZAB + ZBB + ZBE | 1.900 € | 294 € | 1.606 € | 1.606 € |
ERGO ZAB + ZAE + ZBB | 1.900 € | 294 € | 1.606 € | 1.606 € |
ERGO ZBB + ZBE | 1.900 € | 294 € | 1.606 € | 1.606 € |
ERGO ZAB + ZBB | 1.900 € | 294 € | 1.606 € | 1.606 € |
ERGO ZAB + ZAE | 1.900 € | 294 € | 1.606 € | 1.606 € |
ERGO ZAB | 1.900 € | 294 € | 1.606 € | 1.606 € |
Gothaer Zahnzusatzversicherung |
Gothaer MediZ Smile 75 | 1.900 € | 294 € | 1.606 € | 1.606 € |
Gothaer MediZ Smile 85 | 1.900 € | 294 € | 1.606 € | 1.606 € |
Gothaer MediZ Duo 80 | 1.900 € | 294 € | 1.606 € | 1.606 € |
Gothaer MediZ Duo 90 | 1.900 € | 294 € | 1.606 € | 1.606 € |
Gothaer MediZ Duo 100 | 1.900 € | 294 € | 1.606 € | 1.606 € |
Gothaer MediZ Duo (Alttarif) | 1.900 € | 294 € | 1.606 € | 1.606 € |
Gothaer MediZ Premium (Alttarif) | 1.900 € | 294 € | 1.606 € | 1.606 € |
Gothaer MediDent + MediPROPHY (Alttarif) | 1.900 € | 294 € | 1.606 € | 1.606 € |
Gothaer MediZ Basis + MediPROPHY (Alttarif) | 1.900 € | 294 € | 1.606 € | 1.606 € |
HALLESCHE Zahnzusatzversicherung |
HALLESCHE GIGA.Dent - dentZE.100 + dentZB.100 + dentPRO.80 | 1.900 € | 294 € | 1.606 € | 1.606 € |
HALLESCHE MEGA.Dent - dentZE.90 + dentZB.100 + dentPRO.80 | 1.900 € | 294 € | 1.606 € | 1.606 € |
HALLESCHE Smart.Dent - dentZB.100 + dentPRO.80 | 1.900 € | 294 € | 1.606 € | 1.606 € |
HALLESCHE GIGA.Dent Junior - dentZE.100 + dentZB.100 | 1.900 € | 294 € | 1.606 € | 1.606 € |
HALLESCHE MEGA.Dent Junior - dentZE.90 + dentZB.100 | 1.900 € | 294 € | 1.606 € | 1.606 € |
HALLESCHE Smart.Dent Junior - dentZB.100 | 1.900 € | 294 € | 1.606 € | 1.606 € |
HALLESCHE dentZE.90 + dentPRO.80 | 1.900 € | 294 € | 1.606 € | 1.606 € |
HALLESCHE dentZE.100 + dentZB.100 | 1.900 € | 294 € | 1.606 € | 1.606 € |
HALLESCHE dentZE.90 + dentZB.100 | 1.900 € | 294 € | 1.606 € | 1.606 € |
HALLESCHE dentZE.100 + dentPRO.80 | 1.900 € | 294 € | 1.606 € | 1.606 € |
HanseMerkur Zahnzusatzversicherung |
HanseMerkur EZL | 1.900 € | 294 € | 1.606 € | 1.606 € |
HanseMerkur EZK | 1.900 € | 294 € | 1.606 € | 1.606 € |
HanseMerkur EZ + EZT + EZP | 1.900 € | 294 € | 1.606 € | 1.606 € |
HanseMerkur EZ + EZE + EZP | 1.900 € | 294 € | 1.606 € | 1.606 € |
HanseMerkur EZ + EZE | 1.900 € | 294 € | 1.606 € | 1.606 € |
HanseMerkur EZ + EZT | 1.900 € | 294 € | 1.606 € | 1.606 € |
HanseMerkur EZP | 1.900 € | 294 € | 1.606 € | 1.606 € |
HanseMerkur EZP2 | 1.900 € | 294 € | 1.606 € | 1.606 € |
HanseMerkur EZP3 | 1.900 € | 294 € | 1.606 € | 1.606 € |
Inter Zahnzusatzversicherung |
Inter Z90 Plus | 1.900 € | 294 € | 1.606 € | 1.606 € |
Inter Z90 + Zpro | 1.900 € | 294 € | 1.606 € | 1.606 € |
Inter Z80 + Zpro | 1.900 € | 294 € | 1.606 € | 1.606 € |
Inter Z70 + Zpro | 1.900 € | 294 € | 1.606 € | 1.606 € |
Inter Z90 | 1.900 € | 294 € | 1.606 € | 1.606 € |
Inter Z80 | 1.900 € | 294 € | 1.606 € | 1.606 € |
Inter Z70 | 1.900 € | 294 € | 1.606 € | 1.606 € |
Janitos Zahnzusatzversicherung |
Janitos JA dental 100 | 1.900 € | 294 € | 1.606 € | 1.606 € |
Janitos JA dental 100plus | 1.900 € | 294 € | 1.606 € | 1.606 € |
Janitos JA dental 90 | 1.900 € | 294 € | 1.606 € | 1.606 € |
Janitos JA dental 90plus | 1.900 € | 294 € | 1.606 € | 1.606 € |
Janitos JA dental 75 | 1.900 € | 294 € | 1.606 € | 1.606 € |
Janitos JA dental 75plus | 1.900 € | 294 € | 1.606 € | 1.606 € |
LKH Zahnzusatzversicherung |
ZahnUpgrade 90+ | 1.900 € | 294 € | 1.606 € | 1.606 € |
ZahnUpgrade 90+ (L) | 1.900 € | 294 € | 1.606 € | 1.606 € |
ZahnUpgrade 70+ | 1.900 € | 294 € | 1.606 € | 1.606 € |
ZahnUpgrade 70+ (L) | 1.900 € | 294 € | 1.606 € | 1.606 € |
ZahnUpgrade 50 | 1.900 € | 294 € | 1.606 € | 1.606 € |
MAXCARE Zahnzusatzversicherung |
MAXCARE ZahnSchutz Exklusiv 100 | 1.900 € | 294 € | 1.606 € | 1.606 € |
MAXCARE ZahnSchutz Premium 90 | 1.900 € | 294 € | 1.606 € | 1.606 € |
MAXCARE ZahnSchutz Komfort 60 | 1.900 € | 294 € | 1.606 € | 1.606 € |
MAXCARE ZahnSchutz Basis 30 | 1.900 € | 294 € | 1.606 € | 1.606 € |
Münchener Verein Zahnzusatzversicherung |
Münchener Verein ZahnGesund 100 (579) | 1.900 € | 294 € | 1.606 € | 1.606 € |
Münchener Verein ZahnGesund 85+ (578) | 1.900 € | 294 € | 1.606 € | 1.606 € |
Münchener Verein ZahnGesund 75+ (577) | 1.900 € | 294 € | 1.606 € | 1.606 € |
Münchener Verein 571+572+573+574 | 1.900 € | 294 € | 1.606 € | 1.606 € |
Münchener Verein 570+572+573+574 | 1.900 € | 294 € | 1.606 € | 1.606 € |
Nürnberger Zahnzusatzversicherung |
Nürnberger Z80 | 1.900 € | 294 € | 1.606 € | 1.606 € |
Nürnberger Z90 | 1.900 € | 294 € | 1.606 € | 1.606 € |
Nürnberger Z100 | 1.900 € | 294 € | 1.606 € | 1.606 € |
Nürnberger ZEP80 + ZV (Alttarif) | 1.900 € | 294 € | 1.606 € | 1.606 € |
ottonova Zahnzusatzversicherung |
ottonova Zahn 100+ | 1.900 € | 294 € | 1.606 € | 1.606 € |
ottonova Zahn 100 | 1.900 € | 294 € | 1.606 € | 1.606 € |
ottonova Zahn 90+ | 1.900 € | 294 € | 1.606 € | 1.606 € |
ottonova Zahn 90 | 1.900 € | 294 € | 1.606 € | 1.606 € |
ottonova Zahn 85+ | 1.900 € | 294 € | 1.606 € | 1.606 € |
ottonova Zahn 85 | 1.900 € | 294 € | 1.606 € | 1.606 € |
ottonova Zahn 75+ | 1.900 € | 294 € | 1.606 € | 1.606 € |
ottonova Zahn 75 | 1.900 € | 294 € | 1.606 € | 1.606 € |
ottonova Zahn 70+ | 1.900 € | 294 € | 1.606 € | 1.606 € |
ottonova Zahn 70 | 1.900 € | 294 € | 1.606 € | 1.606 € |
ottonova Zahn 100 First (Alttarif) | 1.900 € | 294 € | 1.606 € | 1.606 € |
ottonova Zahn 85 Business (Alttarif) | 1.900 € | 294 € | 1.606 € | 1.606 € |
ottonova Zahn 70 Economy (Alttarif) | 1.900 € | 294 € | 1.606 € | 1.606 € |
R+V Zahnzusatzversicherung |
R+V Zahn premium + ZahnVorsorge | 1.900 € | 294 € | 1.606 € | 1.606 € |
R+V Zahn comfort + ZahnVorsorge | 1.900 € | 294 € | 1.606 € | 1.606 € |
R+V Zahn classic + ZahnVorsorge | 1.900 € | 294 € | 1.606 € | 1.606 € |
R+V Zahn premium Z1U | 1.900 € | 294 € | 1.606 € | 1.606 € |
R+V Zahn comfort Z2U | 1.900 € | 294 € | 1.606 € | 1.606 € |
R+V Zahn classic Z3U | 1.900 € | 294 € | 1.606 € | 1.606 € |
R+V ZahnVorsorge ZV | 1.900 € | 294 € | 1.606 € | 1.606 € |
SDK Zahnzusatzversicherung |
SDK ZP1 | 1.900 € | 294 € | 1.606 € | 1.606 € |
SDK ZP9 | 1.900 € | 294 € | 1.606 € | 1.606 € |
SDK ZP7 | 1.900 € | 294 € | 1.606 € | 1.606 € |
SDK ZG70 + ZGB (Alttarif) | 1.900 € | 294 € | 1.606 € | 1.606 € |
SDK ZG50 + ZGB (Alttarif) | 1.900 € | 294 € | 1.606 € | 1.606 € |
SDK ZG30 + ZGB (Alttarif) | 1.900 € | 294 € | 1.606 € | 1.606 € |
SDK ZG20 + ZGB (Alttarif) | 1.900 € | 294 € | 1.606 € | 1.606 € |
SDK ZG70 (Alttarif) | 1.900 € | 294 € | 1.606 € | 1.606 € |
SDK ZG50 (Alttarif) | 1.900 € | 294 € | 1.606 € | 1.606 € |
SDK ZG30 (Alttarif) | 1.900 € | 294 € | 1.606 € | 1.606 € |
SDK ZG20 (Alttarif) | 1.900 € | 294 € | 1.606 € | 1.606 € |
Signal Iduna Zahnzusatzversicherung |
Signal Iduna ZahnEXKLUSIVpur | 1.900 € | 294 € | 1.606 € | 1.606 € |
Signal Iduna ZahnTOPpur | 1.900 € | 294 € | 1.606 € | 1.606 € |
Signal Iduna ZahnPLUSpur | 1.900 € | 294 € | 1.606 € | 1.606 € |
Signal Iduna ZahnEXKLUSIV | 1.900 € | 294 € | 1.606 € | 1.606 € |
Signal Iduna ZahnTOP | 1.900 € | 294 € | 1.606 € | 1.606 € |
Signal Iduna ZahnPLUS | 1.900 € | 294 € | 1.606 € | 1.606 € |
Signal Iduna ZahnSTARTpur | 1.900 € | 294 € | 1.606 € | 1.606 € |
SmileProtect Zahnzusatzversicherung |
SmileProtect Best Smile (EZ+EZT+EZP) | 1.900 € | 294 € | 1.606 € | 1.606 € |
SmileProtect Better Smile (EZ+EZT) | 1.900 € | 294 € | 1.606 € | 1.606 € |
SmileProtect Good Smile (EZ+EZE) | 1.900 € | 294 € | 1.606 € | 1.606 € |
Stuttgarter Zahnzusatzversicherung |
Stuttgarter Smile! ZahnPremium Z14 | 1.900 € | 294 € | 1.606 € | 1.606 € |
Stuttgarter Smile! ZahnKomfort Z13 | 1.900 € | 294 € | 1.606 € | 1.606 € |
Stuttgarter Smile! ZahnPremium Z4 | 1.900 € | 294 € | 1.606 € | 1.606 € |
Stuttgarter Smile! ZahnKomfort Z3 | 1.900 € | 294 € | 1.606 € | 1.606 € |
Stuttgarter Smile! ZahnPremium Z2 (Alttarif) | 1.900 € | 294 € | 1.606 € | 1.606 € |
UKV Zahnzusatzversicherung |
UKV ZahnPRIVAT 100 | 1.900 € | 294 € | 1.606 € | 1.606 € |
UKV ZahnPRIVAT 90 | 1.900 € | 294 € | 1.606 € | 1.606 € |
UKV ZahnPRIVAT 75 | 1.900 € | 294 € | 1.606 € | 1.606 € |
UKV ZahnPRIVAT Premium (Alttarif) | 1.900 € | 294 € | 1.606 € | 1.606 € |
UKV ZahnPRIVAT Optimal (Alttarif) | 1.900 € | 294 € | 1.606 € | 1.606 € |
UKV ZahnPRIVAT Kompakt (Alttarif) | 1.900 € | 294 € | 1.606 € | 1.606 € |
uniVersa Zahnzusatzversicherung |
uniVersa uni-dent Privat | 1.900 € | 294 € | 1.606 € | 1.606 € |
uniVersa uni-dent Komfort | 1.900 € | 294 € | 1.606 € | 1.606 € |
Württembergische Zahnzusatzversicherung |
Württembergische ZahnSchutz Premium (ZZ100 + ZZBPlus) | 1.900 € | 294 € | 1.606 € | 1.606 € |
Württembergische ZahnSchutz KomfortPlus (ZZ90 + ZZBPlus) | 1.900 € | 294 € | 1.606 € | 1.606 € |
Württembergische ZahnSchutz Komfort (ZZ90 + ZZB) | 1.900 € | 294 € | 1.606 € | 1.606 € |
Württembergische ZahnSchutz Kompakt (ZZ75 + ZZB) | 1.900 € | 294 € | 1.606 € | 1.606 € |
Württembergische ZGU70 + BZGU20 + ZBU | 1.900 € | 294 € | 1.606 € | 1.606 € |
Württembergische ZGU70 + BZGU20 | 1.900 € | 294 € | 1.606 € | 1.606 € |
Württembergische ZGU50 + BZGU20 + ZBU | 1.900 € | 294 € | 1.606 € | 1.606 € |
Württembergische ZGU50 + BZGU20 | 1.900 € | 294 € | 1.606 € | 1.606 € |
Württembergische ZGU30 + BZGU20 + ZBU | 1.900 € | 294 € | 1.606 € | 1.606 € |
Württembergische ZGU30 + BZGU20 | 1.900 € | 294 € | 1.606 € | 1.606 € |
Württembergische ZGU70 | 1.900 € | 294 € | 1.606 € | 1.606 € |
Württembergische ZGU50 | 1.900 € | 294 € | 1.606 € | 1.606 € |
Württembergische ZGU30 | 1.900 € | 294 € | 1.606 € | 1.606 € |
Württembergische BZGU20 | 1.900 € | 294 € | 1.606 € | 1.606 € |
Württembergische ZBU | 1.900 € | 294 € | 1.606 € | 1.606 € |
Württembergische ZahnPremium (ZE90) + Zahnbehandlung (ZBE) | 1.900 € | 294 € | 1.606 € | 1.606 € |
Württembergische DUOSchutz D1 ZE90+ZBE | 1.900 € | 294 € | 1.606 € | 1.606 € |
Württembergische ZahnKomfort (ZE70) + Zahnbehandlung (ZBE) + ZahnPlus (BZGU20) | 1.900 € | 294 € | 1.606 € | 1.606 € |
Württembergische ZahnKomfort (ZE70) + Zahnbehandlung (ZBE) | 1.900 € | 294 € | 1.606 € | 1.606 € |
Württembergische DUOSchutz D2 ZE70+ZBE | 1.900 € | 294 € | 1.606 € | 1.606 € |
Württembergische ZahnKomfort (ZE70) + ZahnPlus (BZGU20) | 1.900 € | 294 € | 1.606 € | 1.606 € |
Württembergische ZahnKompakt (ZE50) + Zahnbehandlung (ZBE) + ZahnPlus (BZGU20) | 1.900 € | 294 € | 1.606 € | 1.606 € |
Württembergische ZahnKompakt (ZE50) + Zahnbehandlung (ZBE) | 1.900 € | 294 € | 1.606 € | 1.606 € |
Württembergische ZahnKompakt (ZE50) + ZahnPlus (BZGU20) | 1.900 € | 294 € | 1.606 € | 1.606 € |
Württembergische ZahnPremium (ZE90) | 1.900 € | 294 € | 1.606 € | 1.606 € |
Württembergische ZahnKomfort (ZE70) | 1.900 € | 294 € | 1.606 € | 1.606 € |
Württembergische ZahnKompakt (ZE50) | 1.900 € | 294 € | 1.606 € | 1.606 € |